- 最后登录
- 2013-10-12
- 在线时间
- 4 小时
- 威望
- 6
- 金钱
- 33
- 注册时间
- 2012-12-25
- 阅读权限
- 10
- 帖子
- 9
- 精华
- 0
- 积分
- 6
- UID
- 837
|
1#
发表于 2013-3-18 13:38:41
|
查看: 7342 |
回复: 12
数据库版本:10.2.0.5 rac
操作系统版本:Centos 5.6-64
最近看到cpu负载一直比较高,但是还是在可以接受范围之类就没有管他,今天仔细看了一下,发现有点小问题。
1、查到等待事件- select gs.inst_id,
- gs.SID,
- gs.SERIAL#,
- gs.STATUS,
- gs.EVENT,
- gs.WAIT_CLASS,
- gs.WAIT_TIME,
- gs.SECONDS_IN_WAIT,
- p.spid,
- gs.logon_time
- from gv$session gs,gv$process p
- where gs.PROGRAM = 'JDBC Thin Client'
- and gs.paddr=p.ADDR
- 54 1 2812 8948 ACTIVE i/o slave wait Idle 0 150732 24702 2013/2/16 17:11:56
- 27 1 2520 23283 ACTIVE i/o slave wait Idle 0 150749 11460 2013/2/16 16:39:30
- 84 2 2644 48472 ACTIVE i/o slave wait Idle 0 151848 13079 2013/2/16 17:11:56
- 170 1 3185 37615 ACTIVE i/o slave wait Idle 0 153207 14609 2013/2/16 16:47:47
- 218 1 2483 58983 ACTIVE i/o slave wait Idle 0 153411 14615 2013/2/16 16:47:47
- 217 1 3133 4490 ACTIVE i/o slave wait Idle 0 158719 11666 2013/2/16 15:19:21
- 274 2 2900 28564 ACTIVE i/o slave wait Idle 0 160341 21858 2013/2/16 14:51:56
- 277 2 2449 2210 ACTIVE i/o slave wait Idle 0 160350 21870 2013/2/16 14:51:56
- 275 2 3221 59688 ACTIVE i/o slave wait Idle 0 160363 21866 2013/2/16 14:51:56
- 276 2 2316 1085 ACTIVE i/o slave wait Idle 0 160368 21864 2013/2/16 14:51:56
- 254 2 2367 42898 ACTIVE i/o slave wait Idle 0 171143 14128 2013/2/16 11:51:50
复制代码 2、去os中查看进程- top - 11:28:40 up 237 days, 20:47, 2 users, load average: 9.60, 9.76, 9.85
- Tasks: 581 total, 12 running, 569 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
- Cpu(s): 4.1%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 95.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
- Mem: 32949076k total, 24530260k used, 8418816k free, 224552k buffers
- Swap: 34996216k total, 615176k used, 34381040k free, 18274364k cached
- PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
- 14615 oracle 25 0 10.1g 43m 38m R 101.5 0.1 2559:01 oracle
- 11460 oracle 25 0 10.2g 679m 672m R 99.5 2.1 2515:12 oracle
- 11666 oracle 25 0 10.1g 51m 46m R 99.5 0.2 2647:28 oracle
- 14609 oracle 25 0 10.1g 97m 92m R 99.5 0.3 2555:45 oracle
- 24702 oracle 25 0 10.1g 672m 665m R 99.5 2.1 2514:26 oracle
- 9706 oracle 15 0 10.1g 1.6g 1.6g S 33.2 5.1 4:37.04 oracle
- 13800 oracle 16 0 10.1g 1.4g 1.4g R 33.2 4.4 6:46.91 oracle
- 18398 oracle 15 0 10.1g 1.9g 1.9g R 31.2 6.1 8:31.29 oracle
- 8912 oracle 15 0 10.1g 1.8g 1.8g S 29.3 5.8 10:17.09 oracle
- 9365 oracle 15 0 10.1g 1.4g 1.4g S 29.3 4.5 7:58.01 oracle
复制代码 3、做了一个hanganalyze
Open chains found:
Chain 1 : <cnode/sidss_srno/proc_ptr/ospid/wait_event> :
<0/2709/10909/0xdf6157a0/5054/i/o slave wait>
-- <0/3259/11799/0xdf64c430/30282/read by other session>
-- <0/3285/1/0xdf610fe8/1625/row cache lock>
Other chains found:
Chain 2 : <cnode/sidss_srno/proc_ptr/ospid/wait_event> :,
版主大哥,帮我看看的啊
|
|