Oracle数据库数据恢复、性能优化

找回密码
注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
发新帖

0

积分

1

好友

5

主题
1#
发表于 2013-11-13 15:55:13 | 查看: 4516| 回复: 3
Oracle DB Version:10.2.0.5.4

请问如何修改V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS视图元数据的保留期限?是由CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME参数控制的么?

谢谢!
4#
发表于 2013-11-13 16:10:39
Maclean Liu(刘相兵 发表于 2013-11-13 16:05
X$KCCRSR   control file record
可以认为V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS 受到CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME ...

CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME 设置的应该是最小值吧。

那意思就是没办法单独对这个视图元数据的保留期限进行调整咯?

回复 只看该作者 道具 举报

3#
发表于 2013-11-13 16:05:45
X$KCCRSR   control file record
可以认为V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS 受到CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME的影响

但是CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME  不是FORCE的,并不说超过7天的数据 一定被删除

回复 只看该作者 道具 举报

2#
发表于 2013-11-13 16:00:44
  1* select count(*) from V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS
SQL> /

  COUNT(*)
----------
        16


Execution Plan
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 3338152400

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                           | Name                   | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                    |                        |     1 |       |    17 (100)| 00:00:01 |
|   1 |  SORT AGGREGATE                     |                        |     1 |       |            |          |
|   2 |   VIEW                              |                        |    26 |       |    17 (100)| 00:00:01 |
|   3 |    HASH UNIQUE                      |                        |    26 |  3120 |    17 (100)| 00:00:01 |
|   4 |     VIEW                            |                        |    26 |  3120 |    16 (100)| 00:00:01 |
|   5 |      WINDOW SORT                    |                        |    26 |  3796 |    16 (100)| 00:00:01 |
|*  6 |       HASH JOIN OUTER               |                        |    26 |  3796 |    15 (100)| 00:00:01 |
|   7 |        VIEW                         |                        |    26 |  2782 |     8 (100)| 00:00:01 |
|   8 |         HASH UNIQUE                 |                        |    26 |  7488 |     8 (100)| 00:00:01 |
|   9 |          WINDOW SORT                |                        |    26 |  7488 |     8 (100)| 00:00:01 |
|* 10 |           FILTER                    |                        |       |       |            |          |
|* 11 |            HASH JOIN OUTER          |                        |    26 |  7488 |     6 (100)| 00:00:01 |
|  12 |             MERGE JOIN CARTESIAN    |                        |    26 |  4888 |     5 (100)| 00:00:01 |
|  13 |              MERGE JOIN CARTESIAN   |                        |     1 |    88 |     5 (100)| 00:00:01 |
|  14 |               VIEW                  |                        |     1 |    52 |     3 (100)| 00:00:01 |
|  15 |                HASH GROUP BY        |                        |     1 |    75 |     3 (100)| 00:00:01 |
|* 16 |                 HASH JOIN OUTER     |                        |    26 |  1950 |     2 (100)| 00:00:01 |
|  17 |                  FIXED TABLE FULL   | X$KCCRSR               |    26 |   260 |     0   (0)| 00:00:01 |
|  18 |                  VIEW               |                        |     1 |    65 |     1 (100)| 00:00:01 |
|  19 |                   HASH GROUP BY     |                        |     1 |    65 |     1 (100)| 00:00:01 |
|  20 |                    FIXED TABLE FULL | X$KSFQP                |     1 |    65 |            |          |
|  21 |               BUFFER SORT           |                        |     1 |    36 |     5 (100)| 00:00:01 |
|  22 |                VIEW                 |                        |     1 |    36 |     3 (100)| 00:00:01 |
|  23 |                 HASH UNIQUE         |                        |     1 |    46 |     3 (100)| 00:00:01 |
|* 24 |                  HASH JOIN OUTER    |                        |    26 |  1196 |     2 (100)| 00:00:01 |
|  25 |                   FIXED TABLE FULL  | X$KCCRSR               |    26 |   260 |     0   (0)| 00:00:01 |
|  26 |                   VIEW              |                        |     1 |    36 |     1 (100)| 00:00:01 |
|  27 |                    WINDOW SORT      |                        |     1 |    49 |     1 (100)| 00:00:01 |
|* 28 |                     FIXED TABLE FULL| X$KSFQP                |     1 |    49 |            |          |
|  29 |              BUFFER SORT            |                        |    26 |  2600 |     3 (100)| 00:00:01 |
|  30 |               FIXED TABLE FULL      | X$KCCRSR               |    26 |  2600 |     0   (0)| 00:00:01 |
|  31 |             VIEW                    | GV$RMAN_STATUS_CURRENT |     1 |   100 |     5 (100)| 00:00:01 |
|  32 |              FIXED TABLE FULL       | X$KRBMRST              |     1 |   112 |            |          |
|  33 |        VIEW                         |                        |     5 |   195 |     7 (100)| 00:00:01 |
|  34 |         HASH GROUP BY               |                        |     5 |   685 |     7 (100)| 00:00:01 |
|* 35 |          FILTER                     |                        |       |       |            |          |
|* 36 |           HASH JOIN OUTER           |                        |    26 |  3562 |     6 (100)| 00:00:01 |
|  37 |            MERGE JOIN CARTESIAN     |                        |    26 |  2080 |     5 (100)| 00:00:01 |
|  38 |             MERGE JOIN CARTESIAN    |                        |     1 |    52 |     5 (100)| 00:00:01 |
|  39 |              VIEW                   |                        |     1 |    26 |     3 (100)| 00:00:01 |
|  40 |               HASH GROUP BY         |                        |     1 |    75 |     3 (100)| 00:00:01 |
|* 41 |                HASH JOIN OUTER      |                        |    26 |  1950 |     2 (100)| 00:00:01 |
|  42 |                 FIXED TABLE FULL    | X$KCCRSR               |    26 |   260 |     0   (0)| 00:00:01 |
|  43 |                 VIEW                |                        |     1 |    65 |     1 (100)| 00:00:01 |
|  44 |                  HASH GROUP BY      |                        |     1 |    65 |     1 (100)| 00:00:01 |
|  45 |                   FIXED TABLE FULL  | X$KSFQP                |     1 |    65 |            |          |
|  46 |              BUFFER SORT            |                        |     1 |    26 |     5 (100)| 00:00:01 |
|  47 |               VIEW                  |                        |     1 |    26 |     3 (100)| 00:00:01 |
|  48 |                HASH UNIQUE          |                        |     1 |    46 |     3 (100)| 00:00:01 |
|* 49 |                 HASH JOIN OUTER     |                        |    26 |  1196 |     2 (100)| 00:00:01 |
|  50 |                  FIXED TABLE FULL   | X$KCCRSR               |    26 |   260 |     0   (0)| 00:00:01 |
|  51 |                  VIEW               |                        |     1 |    36 |     1 (100)| 00:00:01 |
|  52 |                   WINDOW SORT       |                        |     1 |    49 |     1 (100)| 00:00:01 |
|* 53 |                    FIXED TABLE FULL | X$KSFQP                |     1 |    49 |            |          |
|  54 |             BUFFER SORT             |                        |    26 |   728 |     3 (100)| 00:00:01 |
|  55 |              FIXED TABLE FULL       | X$KCCRSR               |    26 |   728 |     0   (0)| 00:00:01 |
|  56 |            FIXED TABLE FULL         | X$KRBMRST              |     1 |    57 |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS 涉及到多个 底层 视图(其实是数据结构)

回复 只看该作者 道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

QQ|手机版|Archiver|Oracle数据库数据恢复、性能优化

GMT+8, 2024-12-21 12:50 , Processed in 0.047763 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部
TEL/電話+86 13764045638
Email service@parnassusdata.com
QQ 47079569