- 最后登录
- 2017-10-17
- 在线时间
- 93 小时
- 威望
- 157
- 金钱
- 2803
- 注册时间
- 2012-5-18
- 阅读权限
- 50
- 帖子
- 98
- 精华
- 3
- 积分
- 157
- UID
- 437
|
2#
发表于 2012-5-28 09:30:02
- Connected to Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0
- Connected as SYS
- SQL> SELECT snap_id,startup_time,begin_interval_time,end_interval_time FROM dba_hist_snapshot ORDER BY snap_id;
- SNAP_ID STARTUP_TIME BEGIN_INTERVAL_TIME END_INTERVAL_TIME
- ---------- ----------------------------- ------------------------------ ------------------------------
- 151 18-5月 -12 01.44.26.000 下午 18-5月 -12 01.44.26.000 下午 18-5月 -12 01.55.02.727 下午
- 152 25-5月 -12 12.00.25.000 下午 25-5月 -12 12.00.25.000 下午 25-5月 -12 12.11.00.183 下午
- 153 25-5月 -12 12.41.05.000 下午 25-5月 -12 12.41.05.000 下午 25-5月 -12 01.00.59.148 下午
- 154 28-5月 -12 08.45.14.000 上午 28-5月 -12 08.45.14.000 上午 28-5月 -12 08.55.43.853 上午
- SQL> SELECT snap_id,sample_id,sample_time,session_id,session_serial# FROM dba_hist_active_sess_history WHERE snap_id > 151 ORDER BY snap_id,sample_id;
- SNAP_ID SAMPLE_ID SAMPLE_TIME SESSION_ID SESSION_SERIAL#
- ---------- ---------- ------------------------------ ---------- ---------------
- 152 503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午 148 1
- 152 503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午 161 1
- 152 503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午 158 4
- 152 503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午 145 1
- 152 503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午 146 1
- 152 503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午 147 1
- 152 503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午 149 1
- 152 503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午 151 1
- 152 503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午 154 1
- 152 503990 25-5月 -12 12.00.58.817 下午 158 4
- 152 504000 25-5月 -12 12.01.08.877 下午 159 51
- 153 504290 25-5月 -12 12.41.32.788 下午 154 1
- 153 504420 25-5月 -12 12.43.42.791 下午 147 50
- 153 504680 25-5月 -12 12.48.02.844 下午 166 1
- 153 504680 25-5月 -12 12.48.02.844 下午 144 15
- 153 504700 25-5月 -12 12.48.22.844 下午 143 7
- 153 504710 25-5月 -12 12.48.32.844 下午 143 7
- 153 504720 25-5月 -12 12.48.42.844 下午 143 7
- 153 504730 25-5月 -12 12.48.52.868 下午 143 7
- 153 504740 25-5月 -12 12.49.02.868 下午 143 7
- SNAP_ID SAMPLE_ID SAMPLE_TIME SESSION_ID SESSION_SERIAL#
- ---------- ---------- ------------------------------ ---------- ---------------
- 153 504750 25-5月 -12 12.49.12.868 下午 143 7
- 153 504760 25-5月 -12 12.49.22.879 下午 143 7
- 153 504770 25-5月 -12 12.49.32.879 下午 143 7
- 153 504780 25-5月 -12 12.49.42.879 下午 143 7
- 153 504790 25-5月 -12 12.49.52.879 下午 143 7
- 153 504800 25-5月 -12 12.50.02.879 下午 143 7
- 153 504810 25-5月 -12 12.50.12.879 下午 143 7
- 153 504820 25-5月 -12 12.50.22.879 下午 143 7
- 153 504830 25-5月 -12 12.50.32.880 下午 143 7
- 153 504840 25-5月 -12 12.50.42.879 下午 143 7
- 153 504850 25-5月 -12 12.50.52.904 下午 143 7
- 153 504860 25-5月 -12 12.51.02.911 下午 143 7
- 153 504870 25-5月 -12 12.51.12.911 下午 143 7
- 153 504880 25-5月 -12 12.51.22.898 下午 143 7
- 153 504890 25-5月 -12 12.51.32.898 下午 143 7
- 153 504900 25-5月 -12 12.51.42.899 下午 143 7
- 153 504910 25-5月 -12 12.51.52.902 下午 143 7
- 153 504920 25-5月 -12 12.52.02.904 下午 143 7
- 153 504930 25-5月 -12 12.52.12.904 下午 143 7
- 153 504940 25-5月 -12 12.52.22.904 下午 143 7
- 153 504950 25-5月 -12 12.52.32.904 下午 143 7
- SNAP_ID SAMPLE_ID SAMPLE_TIME SESSION_ID SESSION_SERIAL#
- ---------- ---------- ------------------------------ ---------- ---------------
- 153 504960 25-5月 -12 12.52.42.904 下午 143 7
- 153 504970 25-5月 -12 12.52.52.904 下午 143 7
- 153 504980 25-5月 -12 12.53.02.904 下午 143 7
- 153 504990 25-5月 -12 12.53.12.904 下午 143 7
- 153 505000 25-5月 -12 12.53.22.917 下午 143 7
- 153 505010 25-5月 -12 12.53.32.917 下午 143 7
- 153 505020 25-5月 -12 12.53.42.918 下午 143 7
- 153 505030 25-5月 -12 12.53.52.918 下午 143 7
- 153 505040 25-5月 -12 12.54.02.918 下午 143 7
- 153 505050 25-5月 -12 12.54.12.918 下午 143 7
- 153 505060 25-5月 -12 12.54.22.920 下午 143 7
- 153 505070 25-5月 -12 12.54.32.920 下午 143 7
- 153 505080 25-5月 -12 12.54.42.920 下午 143 7
- 153 505090 25-5月 -12 12.54.52.920 下午 143 7
- 153 505100 25-5月 -12 12.55.02.920 下午 143 7
- 153 505110 25-5月 -12 12.55.12.920 下午 143 7
- 153 505120 25-5月 -12 12.55.22.920 下午 143 7
- 154 505130 28-5月 -12 08.45.41.261 上午 147 1
- 154 505130 28-5月 -12 08.45.41.261 上午 159 3
- 154 505130 28-5月 -12 08.45.41.261 上午 158 4
- 154 505130 28-5月 -12 08.45.41.261 上午 161 1
- SNAP_ID SAMPLE_ID SAMPLE_TIME SESSION_ID SESSION_SERIAL#
- ---------- ---------- ------------------------------ ---------- ---------------
- 154 505130 28-5月 -12 08.45.41.261 上午 149 1
- 154 505130 28-5月 -12 08.45.41.261 上午 154 1
- 154 505140 28-5月 -12 08.45.51.261 上午 158 4
- 154 505170 28-5月 -12 08.46.21.261 上午 138 51
- 154 505190 28-5月 -12 08.46.41.261 上午 149 3
- 67 rows selected
- SQL> show parameter statistics
- NAME TYPE VALUE
- ------------------------------------ ----------- ------------------------------
- statistics_level string TYPICAL
- timed_os_statistics integer 0
- timed_statistics boolean TRUE
- SQL> select ksppinm,ksppdesc,ksppstvl
- 2 from x$ksppi a,x$ksppcv b
- 3 where a.indx=b.indx and
- 4 a.ksppinm in ('_ash_enable','_ash_sampling_interval','_ash_eflush_trigger');
- KSPPINM KSPPSTVL
- ------------------------ ---------
- _ash_sampling_interval 1000
- _ash_enable TRUE
- _ash_eflush_trigger 66
- SQL>
复制代码 |
|