- 最后登录
- 2016-11-18
- 在线时间
- 33 小时
- 威望
- 16
- 金钱
- 316
- 注册时间
- 2011-10-12
- 阅读权限
- 10
- 帖子
- 39
- 精华
- 0
- 积分
- 16
- UID
- 5
|
3#
发表于 2011-10-24 16:39:19
top
Tasks: 368 total, 9 running, 359 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 24.1% us, 26.4% sy, 0.0% ni, 49.5% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem: 8159996k total, 8056492k used, 103504k free, 94664k buffers
Swap: 8393920k total, 137464k used, 8256456k free, 5085388k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
15451 oracle 25 0 22152 4772 3496 R 100 0.1 27:52.89 ons
24892 oracle 25 0 22152 4772 3496 R 100 0.1 2793:11 ons
32330 oracle 25 0 22152 4772 3496 R 100 0.1 38:22.34 ons
9324 oracle 25 0 22152 4772 3496 R 100 0.1 2803:41 ons
13202 oracle 25 0 22152 4772 3496 R 100 0.1 29:21.80 ons
14882 oracle 25 0 22152 4772 3496 R 100 0.1 2821:47 ons
28353 oracle 25 0 22152 4772 3496 R 100 0.1 2812:48 ons
22705 oracle 25 0 22152 4772 3496 R 100 0.1 2794:57 ons
22214 oracle 16 0 6408 1248 772 R 1 0.0 0:00.67 top
7 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:07.40 ksoftirqd/2
774 root 15 0 0 0 0 S 0 0.0 32:20.92 kjournald
1 root 16 0 4756 552 460 S 0 0.0 0:11.90 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 6:32.32 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:37.34 ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 2:55.90 migration/1
5 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 4:18.06 ksoftirqd/1
6 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 2:28.91 migration/2
8 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 7:18.59 migration/3
9 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:20.76 ksoftirqd/3
10 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:58.82 migration/4
11 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 12:34.67 ksoftirqd/4
12 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 3:42.98 migration/5
13 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 2:07.98 ksoftirqd/5
14 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:21.66 migration/6
15 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:17.77 ksoftirqd/6
16 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 1:14.68 migration/7
17 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 14:51.31 ksoftirqd/7
18 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:05.60 migration/8
19 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 4:24.95 ksoftirqd/8
20 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:18.80 migration/9
21 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:11.94 ksoftirqd/9
22 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:02.63 migration/10
23 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:09.38 ksoftirqd/10
24 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:02.96 migration/11 |
|