Timline | Node | What happened | Status |
10时29分22秒 | DB3 | oracle: page allocation ,OS hang | 10:29:22~ X时间点hang ; X时间点到11:38:07 os重启完成 |
10时30分22秒 | DB4 | clssnmPollingThread: node db3 (1) at 90% heartbeat fatal, eviction in 3.970 seconds seedhbimpd 1 clssscExit: CSSD aborting from thread clssnmRcfgMgrThread | OS reboot |
10时35分51秒 | DB4 | DB4 节点重启daemons | CRS不可用 |
10时35分51秒 | DB4 | Oracle CSS Family monitor starting | CSS尝试启动,CRS不可用 |
10时36分09秒 | DB4 | takeover aborted due to ALIVE node on Disk | 放弃接管 |
10时36分16秒 | DB4 | takeover aborted due to ALIVE node on Disk | 第二次放弃接管 |
10时36分23秒 | DB4 | takeover aborted due to ALIVE node on Disk | 第三次放弃接管 |
| | … | |
10时40分15秒 | DB4 | takeover aborted due to ALIVE node on Disk | 第36次放弃接管,最后一次 |
10时40分15秒 | DB4 | not possible to join the cluster. Please reboot the node. | 放弃加入集群,并要求重启 |
10时40分15秒 | DB4 | CSSD aborting from thread clssnmRcfgMgrThread | CSSD放弃来自RcfgMgr的线程不明白 |
10时40分23秒 | DB4 | Oracle CSS daemon failed to start up. Check CRS logs for diagnostics. | DB4 CSS启动失败;DB4启动CSS这段时间 DB3在hang或CRS重启阶段 |
11时28分05秒 | DB4 | Starting CSS daemon on node db4, number 2, in cluster crs | CSS尝试启动(我手动启动) |
11时31分29秒 | DB4 | takeover succ | 接管成功 |
11时31分29秒 | DB4 | node(2) is ALIVE | DB4存活 |
11时38分07秒 | DB3 | syslog-ng version 1.6.8 starting | 系统已启动 |
11时38分07秒 | DB3 | DB3 节点重启daemons | CRS不可用 |
11时38分23秒 | DB3 | Starting CSS daemon on node db3 | CSS尝试启动,CRS不可用 |
11时45分46秒 | DB3 | Starting CSS daemon on node db3, number 1, in cluster crs | CSS尝试启动,CRS不可用 |
11时45分50秒 | DB3 | node(2) UNKNOWN | 节点二状态未知 |
11时45分50秒 | DB3 | clssgmEstablishMasterNode: MASTER for 2 is node(2) birth(1) | 建立节点二为主节点 |
11时45分50秒 | DB3 | local node number 1, master node number 2 | 主节点数2个 |
11时45分50秒 | DB3 | SYNC(2) from node(2) completed
NODE 1 (db3) IS ACTIVE MEMBER OF CLUSTER
NODE 2 (db4) IS ACTIVE MEMBER OF CLUSTER | 节点一从节点二同步完成,集群成员全活 |
| | | |