Oracle数据库数据恢复、性能优化

找回密码
注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
发新帖

8

积分

0

好友

2

主题
1#
发表于 2012-8-16 17:03:19 | 查看: 6970| 回复: 4
環境:
        SUSE LINUX 11 SP2
        ORACLE 11.2.0.3.0
描述:
    數據庫從oracle10g升級至oracle11g 11.2.0.3.0,其中有語句執行很慢,在oracle10g是2s內,在oracle11g第一次執行很快,之后執行的都要達到100多秒,
數據庫中的表也有做過分析dbms_stats.gather_schema_stats過,速度還是慢,如刪掉index 的統計值就會變很快,不知是何問題,各位大俠幫忙看看。
等待事件:asynch descriptor resize
p1text:outstanding #aio
p2text:current aio limit
p2:195
p3 text:new aio limit   
p3:260
另,剛有個帥哥叫我關掉_optimizer_use_feedback這個,試了速度有降下來,但這個關了我怕對其他會有影響,所以想請教一下,如不關,有無更好的解決方法?

ora_53272_T.txt (18.82 KB, 下载次数: 714)
2#
发表于 2012-8-16 20:19:21
action plan;

su - oracle
cat /etc/sysctl.conf

ulimit -a

回复 只看该作者 道具 举报

3#
发表于 2012-8-17 08:21:15

sysctl.conf內容

net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.default.promote_secondaries = 1
net.ipv4.conf.all.promote_secondaries = 1
vm.swappiness=10
#shmmax
#110G*1024*1024*1024=118111600800
kernel.shmmax = 118111600800
#shmall
#110G/4k=28835840
kernel.shmall = 28837000
#hugepages
#110g*1024/2m
vm.nr_hugepages = 56320
fs.file-max = 1536000
#fs.aio-max-nr = 655360
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_forward = 1
dev.raid.speed_limit_min=50000
dev.raid.speed_limit_max=500000

回复 只看该作者 道具 举报

4#
发表于 2012-8-17 08:45:49

第一次執行計劃

Execution Plan
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 215378647
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                                   | Name                           | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     | Pstart| Pstop |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                            |                                |     1 |    94 |   191   (4)| 00:00:02 |       |       |
|   1 |  SORT ORDER BY                              |                                |     1 |    94 |   191   (4)| 00:00:02 |       |       |
|*  2 |   FILTER                                    |                                |       |       |            |          |       |       |
|*  3 |    HASH JOIN OUTER                          |                                |     1 |    94 |   190   (3)| 00:00:02 |       |       |
|*  4 |     HASH JOIN OUTER                         |                                |     1 |    75 |   104   (2)| 00:00:01 |       |       |
|   5 |      NESTED LOOPS OUTER                     |                                |     1 |    46 |    68   (0)| 00:00:01 |       |       |
|   6 |       NESTED LOOPS OUTER                    |                                |     1 |    31 |     8   (0)| 00:00:01 |       |       |
|*  7 |        INDEX RANGE SCAN                     | CP_TC015_MODELNAME             |     1 |    16 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|   8 |        VIEW PUSHED PREDICATE                |                                |     1 |    15 |     7   (0)| 00:00:01 |       |       |
|   9 |         SORT GROUP BY                       |                                |     1 |    75 |     7   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 10 |          FILTER                             |                                |       |       |            |          |       |       |
|  11 |           NESTED LOOPS                      |                                |       |       |            |          |       |       |
|  12 |            NESTED LOOPS                     |                                |     1 |    75 |     7   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  13 |             NESTED LOOPS                    |                                |    73 |  3431 |     4   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  14 |              TABLE ACCESS BY INDEX ROWID    | TC_MT_MODEL_DESC               |     5 |   110 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 15 |               INDEX RANGE SCAN              | CP_TC017_IPNO                  |     5 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  16 |              TABLE ACCESS BY INDEX ROWID    | TP_MO_BASE                     |    14 |   350 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 17 |               INDEX RANGE SCAN              | IP_TP019_MODEL                 |    14 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 18 |             INDEX RANGE SCAN                | SYS_C008359                    |     1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  19 |            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID      | TP_PRODUCTION_INDEX_KT         |     1 |    28 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  20 |       VIEW PUSHED PREDICATE                 |                                |     1 |    15 |    61   (2)| 00:00:01 |       |       |
|  21 |        SORT GROUP BY                        |                                |     1 |    66 |    61   (2)| 00:00:01 |       |       |
|* 22 |         FILTER                              |                                |       |       |            |          |       |       |
|* 23 |          HASH JOIN                          |                                |     4 |   264 |    61   (2)| 00:00:01 |       |       |
|  24 |           NESTED LOOPS                      |                                |       |       |            |          |       |       |
|  25 |            NESTED LOOPS                     |                                |    44 |  2552 |    59   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  26 |             TABLE ACCESS BY INDEX ROWID     | TP_MO_BASE                     |    14 |   350 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 27 |              INDEX RANGE SCAN               | IP_TP019_MODEL                 |    14 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  28 |             PARTITION RANGE SINGLE          |                                |    16 |       |     1   (0)| 00:00:01 |     2 |     2 |
|* 29 |              INDEX RANGE SCAN               | IP_TP036_MO                    |    16 |       |     1   (0)| 00:00:01 |     2 |     2 |
|* 30 |            TABLE ACCESS BY LOCAL INDEX ROWID| TP_SN_PRODUCTION_LOG           |     3 |    99 |     4   (0)| 00:00:01 |     2 |     2 |
|  31 |           INLIST ITERATOR                   |                                |       |       |            |          |       |       |
|  32 |            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID      | TC_WS_STATION_DEF              |     8 |    64 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 33 |             INDEX RANGE SCAN                | IC_TC049_GROUP                 |     8 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  34 |      VIEW                                   |                                |     3 |    87 |    35   (3)| 00:00:01 |       |       |
|* 35 |       FILTER                                |                                |       |       |            |          |       |       |
|  36 |        HASH GROUP BY                        |                                |     3 |   117 |    35   (3)| 00:00:01 |       |       |
|* 37 |         TABLE ACCESS BY INDEX ROWID         | TP_PRODUCTION_INDEX_KT         |    46 |  1794 |    34   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 38 |          INDEX SKIP SCAN                    | SYS_C008359                    |    46 |       |    32   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  39 |     VIEW                                    |                                |     5 |    95 |    85   (2)| 00:00:01 |       |       |
|  40 |      HASH GROUP BY                          |                                |     5 |   565 |    85   (2)| 00:00:01 |       |       |
|  41 |       NESTED LOOPS                          |                                |       |       |            |          |       |       |
|  42 |        NESTED LOOPS                         |                                |     5 |   565 |    84   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  43 |         NESTED LOOPS                        |                                |     5 |   530 |    83   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  44 |          NESTED LOOPS                       |                                |     5 |   495 |    82   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  45 |           NESTED LOOPS                      |                                |     5 |   385 |    81   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  46 |            NESTED LOOPS                     |                                |     5 |   260 |    80   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 47 |             TABLE ACCESS BY INDEX ROWID     | TP_PASS_STATION_LOG_KT         |     5 |   170 |    79   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 48 |              INDEX RANGE SCAN               | TP_PASS_STATION_LOG_DATE_ID_KT | 44844 |       |     5   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  49 |             TABLE ACCESS BY INDEX ROWID     | TP_SN_WIP_REC                  |     1 |    18 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 50 |              INDEX UNIQUE SCAN              | CP_TP039_SN                    |     1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  51 |            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID      | TP_MO_BASE                     |     1 |    25 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 52 |             INDEX UNIQUE SCAN               | CP_TP019_MONO                  |     1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 53 |           TABLE ACCESS BY INDEX ROWID       | TC_MT_MODEL_DESC               |     1 |    22 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 54 |            INDEX UNIQUE SCAN                | CP_TC015_MODELNAME             |     1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 55 |          TABLE ACCESS BY INDEX ROWID        | TC_WS_GROUP_DESC               |     1 |     7 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 56 |           INDEX UNIQUE SCAN                 | CP_TC042_GROUPCODE             |     1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 57 |         INDEX UNIQUE SCAN                   | CP_TC042_GROUPCODE             |     1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 58 |        TABLE ACCESS BY INDEX ROWID          | TC_WS_GROUP_DESC               |     1 |     7 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistics
----------------------------------------------------------
       1301  recursive calls
          0  db block gets
     184490  consistent gets
      10011  physical reads
        304  redo size
       2754  bytes sent via SQL*Net to client
        557  bytes received via SQL*Net from client
          5  SQL*Net roundtrips to/from client
       2447  sorts (memory)
          0  sorts (disk)
         54  rows processed

[ 本帖最后由 wangmaochun1982 于 2012-8-17 08:50 编辑 ]

回复 只看该作者 道具 举报

5#
发表于 2012-8-17 09:07:54

第二次執行計劃,邏輯讀更多

Execution Plan
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 215378647
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                                   | Name                           | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     | Pstart| Pstop |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                            |                                |     1 |    94 |   191   (4)| 00:00:02 |       |       |
|   1 |  SORT ORDER BY                              |                                |     1 |    94 |   191   (4)| 00:00:02 |       |       |
|*  2 |   FILTER                                    |                                |       |       |            |          |       |       |
|*  3 |    HASH JOIN OUTER                          |                                |     1 |    94 |   190   (3)| 00:00:02 |       |       |
|*  4 |     HASH JOIN OUTER                         |                                |     1 |    75 |   104   (2)| 00:00:01 |       |       |
|   5 |      NESTED LOOPS OUTER                     |                                |     1 |    46 |    68   (0)| 00:00:01 |       |       |
|   6 |       NESTED LOOPS OUTER                    |                                |     1 |    31 |     8   (0)| 00:00:01 |       |       |
|*  7 |        INDEX RANGE SCAN                     | CP_TC015_MODELNAME             |     1 |    16 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|   8 |        VIEW PUSHED PREDICATE                |                                |     1 |    15 |     7   (0)| 00:00:01 |       |       |
|   9 |         SORT GROUP BY                       |                                |     1 |    75 |     7   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 10 |          FILTER                             |                                |       |       |            |          |       |       |
|  11 |           NESTED LOOPS                      |                                |       |       |            |          |       |       |
|  12 |            NESTED LOOPS                     |                                |     1 |    75 |     7   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  13 |             NESTED LOOPS                    |                                |    73 |  3431 |     4   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  14 |              TABLE ACCESS BY INDEX ROWID    | TC_MT_MODEL_DESC               |     5 |   110 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 15 |               INDEX RANGE SCAN              | CP_TC017_IPNO                  |     5 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  16 |              TABLE ACCESS BY INDEX ROWID    | TP_MO_BASE                     |    14 |   350 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 17 |               INDEX RANGE SCAN              | IP_TP019_MODEL                 |    14 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 18 |             INDEX RANGE SCAN                | SYS_C008359                    |     1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  19 |            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID      | TP_PRODUCTION_INDEX_KT         |     1 |    28 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  20 |       VIEW PUSHED PREDICATE                 |                                |     1 |    15 |    61   (2)| 00:00:01 |       |       |
|  21 |        SORT GROUP BY                        |                                |     1 |    66 |    61   (2)| 00:00:01 |       |       |
|* 22 |         FILTER                              |                                |       |       |            |          |       |       |
|* 23 |          HASH JOIN                          |                                |     4 |   264 |    61   (2)| 00:00:01 |       |       |
|  24 |           NESTED LOOPS                      |                                |       |       |            |          |       |       |
|  25 |            NESTED LOOPS                     |                                |    44 |  2552 |    59   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  26 |             TABLE ACCESS BY INDEX ROWID     | TP_MO_BASE                     |    14 |   350 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 27 |              INDEX RANGE SCAN               | IP_TP019_MODEL                 |    14 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  28 |             PARTITION RANGE SINGLE          |                                |    16 |       |     1   (0)| 00:00:01 |     2 |     2 |
|* 29 |              INDEX RANGE SCAN               | IP_TP036_MO                    |    16 |       |     1   (0)| 00:00:01 |     2 |     2 |
|* 30 |            TABLE ACCESS BY LOCAL INDEX ROWID| TP_SN_PRODUCTION_LOG           |     3 |    99 |     4   (0)| 00:00:01 |     2 |     2 |
|  31 |           INLIST ITERATOR                   |                                |       |       |            |          |       |       |
|  32 |            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID      | TC_WS_STATION_DEF              |     8 |    64 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 33 |             INDEX RANGE SCAN                | IC_TC049_GROUP                 |     8 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  34 |      VIEW                                   |                                |     3 |    87 |    35   (3)| 00:00:01 |       |       |
|* 35 |       FILTER                                |                                |       |       |            |          |       |       |
|  36 |        HASH GROUP BY                        |                                |     3 |   117 |    35   (3)| 00:00:01 |       |       |
|* 37 |         TABLE ACCESS BY INDEX ROWID         | TP_PRODUCTION_INDEX_KT         |    46 |  1794 |    34   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 38 |          INDEX SKIP SCAN                    | SYS_C008359                    |    46 |       |    32   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  39 |     VIEW                                    |                                |     5 |    95 |    85   (2)| 00:00:01 |       |       |
|  40 |      HASH GROUP BY                          |                                |     5 |   565 |    85   (2)| 00:00:01 |       |       |
|  41 |       NESTED LOOPS                          |                                |       |       |            |          |       |       |
|  42 |        NESTED LOOPS                         |                                |     5 |   565 |    84   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  43 |         NESTED LOOPS                        |                                |     5 |   530 |    83   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  44 |          NESTED LOOPS                       |                                |     5 |   495 |    82   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  45 |           NESTED LOOPS                      |                                |     5 |   385 |    81   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  46 |            NESTED LOOPS                     |                                |     5 |   260 |    80   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 47 |             TABLE ACCESS BY INDEX ROWID     | TP_PASS_STATION_LOG_KT         |     5 |   170 |    79   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 48 |              INDEX RANGE SCAN               | TP_PASS_STATION_LOG_DATE_ID_KT | 44844 |       |     5   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  49 |             TABLE ACCESS BY INDEX ROWID     | TP_SN_WIP_REC                  |     1 |    18 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 50 |              INDEX UNIQUE SCAN              | CP_TP039_SN                    |     1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|  51 |            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID      | TP_MO_BASE                     |     1 |    25 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 52 |             INDEX UNIQUE SCAN               | CP_TP019_MONO                  |     1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 53 |           TABLE ACCESS BY INDEX ROWID       | TC_MT_MODEL_DESC               |     1 |    22 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 54 |            INDEX UNIQUE SCAN                | CP_TC015_MODELNAME             |     1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 55 |          TABLE ACCESS BY INDEX ROWID        | TC_WS_GROUP_DESC               |     1 |     7 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 56 |           INDEX UNIQUE SCAN                 | CP_TC042_GROUPCODE             |     1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 57 |         INDEX UNIQUE SCAN                   | CP_TC042_GROUPCODE             |     1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 58 |        TABLE ACCESS BY INDEX ROWID          | TC_WS_GROUP_DESC               |     1 |     7 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistics
----------------------------------------------------------
          2  recursive calls
          0  db block gets
    5023568  consistent gets
         65  physical reads
          0  redo size
       2754  bytes sent via SQL*Net to client
        557  bytes received via SQL*Net from client
          5  SQL*Net roundtrips to/from client
       3238  sorts (memory)
          0  sorts (disk)
         54  rows processed

回复 只看该作者 道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

QQ|手机版|Archiver|Oracle数据库数据恢复、性能优化

GMT+8, 2024-11-16 02:43 , Processed in 0.063368 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部
TEL/電話+86 13764045638
Email service@parnassusdata.com
QQ 47079569