Oracle数据库数据恢复、性能优化

找回密码
注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
发新帖

157

积分

0

好友

14

主题
1#
发表于 2012-5-25 16:49:55 | 查看: 7792| 回复: 7
在win32的10.2.0.1.0上试验了shutdown数据库对AWR快照、ASH快照的影响。
* 12:00启动数据库,12:11分数据库自动刷了一次AWR(不知道是什么原因触发的),这样snap1的begin_interval,end_interval分别是12:00和12:11。
* 在12:11至12:42之间进行一些查询数据库操作,期间dba_hist_active_sess_history无新数据进入,snap1的end_interval始终是12:11。
* 12:42执行shutdown immediate停止数据库并重新启动。此时dba_hist_active_sess_history仍无新数据进入,snap1的end_interval也还是12:11。
* 到了13:00,系统自动刷新AWR快照、ASH快照,dba_hist_active_sess_history多出了快照snap2的记录,时间从12:42至13:00。 AWR快照多了snap2,begin_interval,end_interval分别是12:42和13:00,snap1的end_interval未改变还是12:11。
自此,12:11至12:42之间的数据未被保存。

另,AWR配置为默认的1小时刷一次。

这个实验有问题吗?请高手们赐教,谢谢了~
2#
发表于 2012-5-28 09:30:02

  1. Connected to Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0
  2. Connected as SYS
  3. SQL> SELECT snap_id,startup_time,begin_interval_time,end_interval_time FROM dba_hist_snapshot ORDER BY snap_id;
  4.    SNAP_ID STARTUP_TIME                  BEGIN_INTERVAL_TIME            END_INTERVAL_TIME
  5. ---------- ----------------------------- ------------------------------ ------------------------------
  6.        151 18-5月 -12 01.44.26.000 下午  18-5月 -12 01.44.26.000 下午   18-5月 -12 01.55.02.727 下午
  7.        152 25-5月 -12 12.00.25.000 下午  25-5月 -12 12.00.25.000 下午   25-5月 -12 12.11.00.183 下午
  8.        153 25-5月 -12 12.41.05.000 下午  25-5月 -12 12.41.05.000 下午   25-5月 -12 01.00.59.148 下午
  9.        154 28-5月 -12 08.45.14.000 上午  28-5月 -12 08.45.14.000 上午   28-5月 -12 08.55.43.853 上午
  10. SQL> SELECT snap_id,sample_id,sample_time,session_id,session_serial# FROM dba_hist_active_sess_history WHERE snap_id > 151 ORDER BY snap_id,sample_id;
  11.    SNAP_ID  SAMPLE_ID SAMPLE_TIME                    SESSION_ID SESSION_SERIAL#
  12. ---------- ---------- ------------------------------ ---------- ---------------
  13.        152     503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午          148               1
  14.        152     503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午          161               1
  15.        152     503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午          158               4
  16.        152     503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午          145               1
  17.        152     503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午          146               1
  18.        152     503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午          147               1
  19.        152     503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午          149               1
  20.        152     503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午          151               1
  21.        152     503980 25-5月 -12 12.00.48.816 下午          154               1
  22.        152     503990 25-5月 -12 12.00.58.817 下午          158               4
  23.        152     504000 25-5月 -12 12.01.08.877 下午          159              51
  24.        153     504290 25-5月 -12 12.41.32.788 下午          154               1
  25.        153     504420 25-5月 -12 12.43.42.791 下午          147              50
  26.        153     504680 25-5月 -12 12.48.02.844 下午          166               1
  27.        153     504680 25-5月 -12 12.48.02.844 下午          144              15
  28.        153     504700 25-5月 -12 12.48.22.844 下午          143               7
  29.        153     504710 25-5月 -12 12.48.32.844 下午          143               7
  30.        153     504720 25-5月 -12 12.48.42.844 下午          143               7
  31.        153     504730 25-5月 -12 12.48.52.868 下午          143               7
  32.        153     504740 25-5月 -12 12.49.02.868 下午          143               7
  33.    SNAP_ID  SAMPLE_ID SAMPLE_TIME                    SESSION_ID SESSION_SERIAL#
  34. ---------- ---------- ------------------------------ ---------- ---------------
  35.        153     504750 25-5月 -12 12.49.12.868 下午          143               7
  36.        153     504760 25-5月 -12 12.49.22.879 下午          143               7
  37.        153     504770 25-5月 -12 12.49.32.879 下午          143               7
  38.        153     504780 25-5月 -12 12.49.42.879 下午          143               7
  39.        153     504790 25-5月 -12 12.49.52.879 下午          143               7
  40.        153     504800 25-5月 -12 12.50.02.879 下午          143               7
  41.        153     504810 25-5月 -12 12.50.12.879 下午          143               7
  42.        153     504820 25-5月 -12 12.50.22.879 下午          143               7
  43.        153     504830 25-5月 -12 12.50.32.880 下午          143               7
  44.        153     504840 25-5月 -12 12.50.42.879 下午          143               7
  45.        153     504850 25-5月 -12 12.50.52.904 下午          143               7
  46.        153     504860 25-5月 -12 12.51.02.911 下午          143               7
  47.        153     504870 25-5月 -12 12.51.12.911 下午          143               7
  48.        153     504880 25-5月 -12 12.51.22.898 下午          143               7
  49.        153     504890 25-5月 -12 12.51.32.898 下午          143               7
  50.        153     504900 25-5月 -12 12.51.42.899 下午          143               7
  51.        153     504910 25-5月 -12 12.51.52.902 下午          143               7
  52.        153     504920 25-5月 -12 12.52.02.904 下午          143               7
  53.        153     504930 25-5月 -12 12.52.12.904 下午          143               7
  54.        153     504940 25-5月 -12 12.52.22.904 下午          143               7
  55.        153     504950 25-5月 -12 12.52.32.904 下午          143               7
  56.    SNAP_ID  SAMPLE_ID SAMPLE_TIME                    SESSION_ID SESSION_SERIAL#
  57. ---------- ---------- ------------------------------ ---------- ---------------
  58.        153     504960 25-5月 -12 12.52.42.904 下午          143               7
  59.        153     504970 25-5月 -12 12.52.52.904 下午          143               7
  60.        153     504980 25-5月 -12 12.53.02.904 下午          143               7
  61.        153     504990 25-5月 -12 12.53.12.904 下午          143               7
  62.        153     505000 25-5月 -12 12.53.22.917 下午          143               7
  63.        153     505010 25-5月 -12 12.53.32.917 下午          143               7
  64.        153     505020 25-5月 -12 12.53.42.918 下午          143               7
  65.        153     505030 25-5月 -12 12.53.52.918 下午          143               7
  66.        153     505040 25-5月 -12 12.54.02.918 下午          143               7
  67.        153     505050 25-5月 -12 12.54.12.918 下午          143               7
  68.        153     505060 25-5月 -12 12.54.22.920 下午          143               7
  69.        153     505070 25-5月 -12 12.54.32.920 下午          143               7
  70.        153     505080 25-5月 -12 12.54.42.920 下午          143               7
  71.        153     505090 25-5月 -12 12.54.52.920 下午          143               7
  72.        153     505100 25-5月 -12 12.55.02.920 下午          143               7
  73.        153     505110 25-5月 -12 12.55.12.920 下午          143               7
  74.        153     505120 25-5月 -12 12.55.22.920 下午          143               7
  75.        154     505130 28-5月 -12 08.45.41.261 上午          147               1
  76.        154     505130 28-5月 -12 08.45.41.261 上午          159               3
  77.        154     505130 28-5月 -12 08.45.41.261 上午          158               4
  78.        154     505130 28-5月 -12 08.45.41.261 上午          161               1
  79.    SNAP_ID  SAMPLE_ID SAMPLE_TIME                    SESSION_ID SESSION_SERIAL#
  80. ---------- ---------- ------------------------------ ---------- ---------------
  81.        154     505130 28-5月 -12 08.45.41.261 上午          149               1
  82.        154     505130 28-5月 -12 08.45.41.261 上午          154               1
  83.        154     505140 28-5月 -12 08.45.51.261 上午          158               4
  84.        154     505170 28-5月 -12 08.46.21.261 上午          138              51
  85.        154     505190 28-5月 -12 08.46.41.261 上午          149               3
  86. 67 rows selected
  87. SQL> show parameter statistics
  88. NAME                                 TYPE        VALUE
  89. ------------------------------------ ----------- ------------------------------
  90. statistics_level                     string      TYPICAL
  91. timed_os_statistics                  integer     0
  92. timed_statistics                     boolean     TRUE
  93. SQL> select ksppinm,ksppdesc,ksppstvl
  94.   2  from x$ksppi a,x$ksppcv b
  95.   3  where a.indx=b.indx and
  96.   4        a.ksppinm in ('_ash_enable','_ash_sampling_interval','_ash_eflush_trigger');
  97. KSPPINM                  KSPPSTVL
  98. ------------------------ ---------
  99. _ash_sampling_interval   1000
  100. _ash_enable              TRUE
  101. _ash_eflush_trigger      66
  102. SQL>
复制代码

回复 只看该作者 道具 举报

3#
发表于 2012-5-28 17:17:23
虽然并未仔细看你的问题,实际上是没太看懂。不过:

1. AWR中本来就记载的是v$视图的采样历史数据,是从实例开始算起的,跨数据库起停的采样本来就无法用来生成AWR报告
2. 12:11至12:42,间隔未到默认的1小时,v$性能视图数据未能flush进AWR表,这是正常的
3. ash的那几个隐含参数应该与你的疑惑无关
4. 你好像对于begin_interval,end_interval的含义理解的有些问题?这两个参数不是说AWR记载的是这两个时间点之间的性能数据。

回复 只看该作者 道具 举报

4#
发表于 2012-5-29 10:25:19
原帖由 Kamus 于 2012-5-28 17:17 发表
虽然并未仔细看你的问题,实际上是没太看懂。不过:

1. AWR中本来就记载的是v$视图的采样历史数据,是从实例开始算起的,跨数据库起停的采样本来就无法用来生成AWR报告
2. 12:11至12:42,间隔未到默认的1小时,v$性能视图数据未 ...


感谢您能够回复,之前的描述可能不是很清晰,表示歉意

其实之所以做这个实验源自一位友人生产线数据库上的宕机事故,那天早上8:30时发现数据库无法连接,当时情况紧迫,顾不得研究分析便直接重启了操作系统。事后好友希望我能够帮忙看看是什么原因引起的。由于日志文件中没有有价值信息,我第一时间想到的就是分析8:00到8:30分的AWR和ASH,但在实际分析过程中却发现不能如愿。
(1) 在dba_hist_snapshot中未发现end_interval_time为8:30的快照
snap begin_interval_time end_interval_time
A 7:00 8:00
B 8:40 9:00

我期望能有一份快照C,它的begin_interval_time为8:00,end_interval_time为8:30,并据此(snap A & C)制做8:00至8:30分的AWR Report,但无法如愿。

(2)无独有偶,在dba_hist_active_session_history中也未能找到sample_time位于8:00至8:30分之间的数据,借ASH来分析也未果。

至此就有了我的疑惑,
(1) 我该如何制做8:00至8:30的AWR报告、ASH报告?
(2) 我该如何分析数据库在8:00到8:30分发生到底发生了什么呢?

谢谢

回复 只看该作者 道具 举报

5#
发表于 2012-5-29 10:41:17
FOR question 1

8:00 开始到 8:30 没有完成一个FULL SNAPSHOT ,所以没有办法 通过awrrpt 或者其他方法获得awr报告
但是ASH报告并不要求 FULL SNAPSHOT且可以精确到分钟,所以 可以尝试用ashrpt 到处ASH 报告

For Question 2
因为hang或shutdown 造成的AWR不可用是常有的现象, 在RAC中会有diag进程收集hang或crash时的信息 例如systemstate dump,若ASH可用那么也可以参考ASH , 其他一些日志也可能有用, 在11gR2中引入了一些新的后台进程会定期gather 有用的信息 如dbrm。

回复 只看该作者 道具 举报

6#
发表于 2012-5-29 11:06:12
学习了 不错啊~~下一步研究一下ash

回复 只看该作者 道具 举报

7#
发表于 2012-5-29 11:10:15
没有写到到awr应该就没了。。

回复 只看该作者 道具 举报

8#
发表于 2012-5-29 11:46:30
看贴后学习总结 ~~~

回复 只看该作者 道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

QQ|手机版|Archiver|Oracle数据库数据恢复、性能优化

GMT+8, 2024-11-15 17:59 , Processed in 0.055379 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部
TEL/電話+86 13764045638
Email service@parnassusdata.com
QQ 47079569