DB Name | DB Id | Instance | Inst num | Release | RAC | Host |
---|---|---|---|---|---|---|
CHNLDB | 1768945945 | chnldb2 | 2 | 10.2.0.4.0 | YES | sxyxydb2 |
Snap Id | Snap Time | Sessions | Cursors/Session | |
---|---|---|---|---|
Begin Snap: | 33517 | 25-Jun-12 09:00:26 | 937 | 13.0 |
End Snap: | 33518 | 25-Jun-12 10:00:14 | 968 | 13.6 |
Elapsed: | 59.80 (mins) | |||
DB Time: | 711.87 (mins) |
Cache Sizes
Begin | End | |||
---|---|---|---|---|
Buffer Cache: | 61,440M | 61,440M | Std Block Size: | 8K |
Shared Pool Size: | 8,192M | 8,192M | Log Buffer: | 14,188K |
Load Profile
Per Second | Per Transaction | |
---|---|---|
Redo size: | 1,751,331.67 | 9,844.53 |
Logical reads: | 605,263.57 | 3,402.29 |
Block changes: | 8,716.00 | 48.99 |
Physical reads: | 1,218.55 | 6.85 |
Physical writes: | 256.30 | 1.44 |
User calls: | 1,063.81 | 5.98 |
Parses: | 314.34 | 1.77 |
Hard parses: | 14.52 | 0.08 |
Sorts: | 2,393.44 | 13.45 |
Logons: | 1.00 | 0.01 |
Executes: | 5,751.79 | 32.33 |
Transactions: | 177.90 |
% Blocks changed per Read: | 1.44 | Recursive Call %: | 88.92 |
Rollback per transaction %: | 0.03 | Rows per Sort: | 6.73 |
Instance Efficiency Percentages (Target 100%)
Buffer Nowait %: | 100.00 | Redo NoWait %: | 100.00 |
Buffer Hit %: | 99.80 | In-memory Sort %: | 100.00 |
Library Hit %: | 99.29 | Soft Parse %: | 95.38 |
Execute to Parse %: | 94.53 | Latch Hit %: | 97.85 |
Parse CPU to Parse Elapsd %: | 54.64 | % Non-Parse CPU: | 99.06 |
Shared Pool Statistics
Begin | End | |
---|---|---|
Memory Usage %: | 88.96 | 89.35 |
% SQL with executions>1: | 75.23 | 63.45 |
% Memory for SQL w/exec>1: | 68.05 | 58.64 |
Top 5 Timed Events
Event | Waits | Time(s) | Avg Wait(ms) | % Total Call Time | Wait Class |
---|---|---|---|---|---|
CPU time | 22,208 | 52.0 | |||
db file sequential read | 3,629,828 | 17,703 | 5 | 41.4 | User I/O |
control file sequential read | 2,017,637 | 976 | 0 | 2.3 | System I/O |
gc current block 2-way | 1,539,203 | 778 | 1 | 1.8 | Cluster |
gc cr grant 2-way | 1,316,357 | 583 | 0 | 1.4 | Cluster |
Begin | End | |
---|---|---|
Number of Instances: | 2 | 2 |
Global Cache Load Profile
Per Second | Per Transaction | |
---|---|---|
Global Cache blocks received: | 598.90 | 3.37 |
Global Cache blocks served: | 544.90 | 3.06 |
GCS/GES messages received: | 2,734.73 | 15.37 |
GCS/GES messages sent: | 2,385.24 | 13.41 |
DBWR Fusion writes: | 7.56 | 0.04 |
Estd Interconnect traffic (KB) | 10,150.39 |
Global Cache Efficiency Percentages (Target local+remote 100%)
Buffer access - local cache %: | 99.70 |
Buffer access - remote cache %: | 0.10 |
Buffer access - disk %: | 0.20 |
Global Cache and Enqueue Services - Workload Characteristics
Avg global enqueue get time (ms): | 0.1 |
Avg global cache cr block receive time (ms): | 0.7 |
Avg global cache current block receive time (ms): | 0.6 |
Avg global cache cr block build time (ms): | 0.1 |
Avg global cache cr block send time (ms): | 0.0 |
Global cache log flushes for cr blocks served %: | 44.3 |
Avg global cache cr block flush time (ms): | 0.9 |
Avg global cache current block pin time (ms): | 0.0 |
Avg global cache current block send time (ms): | 0.0 |
Global cache log flushes for current blocks served %: | 0.9 |
Avg global cache current block flush time (ms): | 0.8 |
Global Cache and Enqueue Services - Messaging Statistics
Avg message sent queue time (ms): | 0.0 |
Avg message sent queue time on ksxp (ms): | 0.3 |
Avg message received queue time (ms): | 0.0 |
Avg GCS message process time (ms): | 0.1 |
Avg GES message process time (ms): | 0.0 |
% of direct sent messages: | 54.49 |
% of indirect sent messages: | 35.72 |
% of flow controlled messages: | 9.79 |
Statistic Name | Time (s) | % of DB Time |
---|---|---|
sql execute elapsed time | 42,428.89 | 99.34 |
DB CPU | 22,208.16 | 51.99 |
parse time elapsed | 533.04 | 1.25 |
hard parse elapsed time | 476.77 | 1.12 |
PL/SQL execution elapsed time | 159.19 | 0.37 |
connection management call elapsed time | 9.17 | 0.02 |
sequence load elapsed time | 7.61 | 0.02 |
PL/SQL compilation elapsed time | 3.92 | 0.01 |
repeated bind elapsed time | 3.45 | 0.01 |
hard parse (sharing criteria) elapsed time | 2.05 | 0.00 |
hard parse (bind mismatch) elapsed time | 1.02 | 0.00 |
failed parse elapsed time | 0.36 | 0.00 |
DB time | 42,712.23 | |
background elapsed time | 2,485.54 | |
background cpu time | 1,343.85 |
Back to Wait Events Statistics
Back to Top
Wait Class | Waits | %Time -outs | Total Wait Time (s) | Avg wait (ms) | Waits /txn |
---|---|---|---|---|---|
User I/O | 3,699,643 | 0.00 | 18,020 | 5 | 5.80 |
Cluster | 3,736,057 | 0.04 | 2,090 | 1 | 5.85 |
System I/O | 3,163,145 | 0.00 | 1,799 | 1 | 4.96 |
Other | 1,319,518 | 49.90 | 440 | 0 | 2.07 |
Network | 3,665,116 | 0.00 | 347 | 0 | 5.74 |
Concurrency | 242,619 | 0.53 | 75 | 0 | 0.38 |
Commit | 39,239 | 0.00 | 46 | 1 | 0.06 |
Configuration | 186 | 0.00 | 2 | 9 | 0.00 |
Application | 1,361 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
Back to Wait Events Statistics
Back to Top
Event | Waits | %Time -outs | Total Wait Time (s) | Avg wait (ms) | Waits /txn |
---|---|---|---|---|---|
db file sequential read | 3,629,828 | 0.00 | 17,703 | 5 | 5.69 |
control file sequential read | 2,017,637 | 0.00 | 976 | 0 | 3.16 |
gc current block 2-way | 1,539,203 | 0.00 | 778 | 1 | 2.41 |
gc cr grant 2-way | 1,316,357 | 0.00 | 583 | 0 | 2.06 |
log file parallel write | 665,316 | 0.00 | 375 | 1 | 1.04 |
log file sequential read | 246,507 | 0.00 | 281 | 1 | 0.39 |
db file scattered read | 51,805 | 0.00 | 272 | 5 | 0.08 |
gc cr block 2-way | 400,295 | 0.00 | 202 | 1 | 0.63 |
SQL*Net more data from client | 42,292 | 0.00 | 200 | 5 | 0.07 |
cr request retry | 177 | 98.87 | 168 | 950 | 0.00 |
gc current grant busy | 27,296 | 0.01 | 167 | 6 | 0.04 |
gcs log flush sync | 263,180 | 12.70 | 152 | 1 | 0.41 |
LNS wait on SENDREQ | 693 | 0.00 | 141 | 204 | 0.00 |
db file parallel write | 221,725 | 0.00 | 131 | 1 | 0.35 |
gc buffer busy | 65,804 | 0.00 | 91 | 1 | 0.10 |
gc cr block busy | 45,642 | 0.00 | 84 | 2 | 0.07 |
gc cr multi block request | 175,440 | 0.00 | 80 | 0 | 0.27 |
wait for scn ack | 363,641 | 0.00 | 65 | 0 | 0.57 |
gc current grant 2-way | 150,075 | 0.00 | 65 | 0 | 0.24 |
library cache lock | 131,650 | 0.00 | 49 | 0 | 0.21 |
log file sync | 39,239 | 0.00 | 46 | 1 | 0.06 |
db file parallel read | 2,043 | 0.00 | 40 | 20 | 0.00 |
gc current block busy | 10,234 | 0.00 | 33 | 3 | 0.02 |
kst: async disk IO | 2,201 | 0.00 | 31 | 14 | 0.00 |
gcs drm freeze in enter server mode | 44 | 79.55 | 18 | 416 | 0.00 |
cursor: pin S wait on X | 1,294 | 99.69 | 13 | 10 | 0.00 |
enq: WF - contention | 29 | 62.07 | 10 | 329 | 0.00 |
row cache lock | 28,767 | 0.00 | 7 | 0 | 0.05 |
enq: CF - contention | 1,931 | 0.47 | 6 | 3 | 0.00 |
reliable message | 275 | 1.82 | 6 | 21 | 0.00 |
CGS wait for IPC msg | 568,591 | 99.95 | 3 | 0 | 0.89 |
Log archive I/O | 6,314 | 0.00 | 3 | 0 | 0.01 |
DFS lock handle | 6,815 | 0.00 | 3 | 0 | 0.01 |
control file parallel write | 3,409 | 0.00 | 3 | 1 | 0.01 |
SQL*Net more data to client | 176,685 | 0.00 | 3 | 0 | 0.28 |
gc remaster | 25 | 0.00 | 2 | 95 | 0.00 |
SQL*Net message to client | 3,445,446 | 0.00 | 2 | 0 | 5.40 |
direct path read | 9,994 | 0.00 | 2 | 0 | 0.02 |
enq: TT - contention | 5,019 | 0.00 | 2 | 0 | 0.01 |
name-service call wait | 13 | 15.38 | 2 | 155 | 0.00 |
latch free | 1,416 | 0.00 | 2 | 1 | 0.00 |
os thread startup | 13 | 7.69 | 2 | 150 | 0.00 |
read by other session | 617 | 0.00 | 2 | 3 | 0.00 |
latch: cache buffers chains | 79,827 | 0.00 | 2 | 0 | 0.13 |
log file switch completion | 53 | 0.00 | 2 | 29 | 0.00 |
gc cr disk read | 2,423 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
enq: TO - contention | 2,566 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
latch: shared pool | 66 | 0.00 | 1 | 15 | 0.00 |
gc current split | 135 | 0.00 | 1 | 6 | 0.00 |
direct path write temp | 1,267 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
enq: TX - index contention | 183 | 0.00 | 1 | 4 | 0.00 |
enq: TM - contention | 1,119 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
ksxr poll remote instances | 83,973 | 61.86 | 1 | 0 | 0.13 |
kksfbc child completion | 10 | 100.00 | 0 | 49 | 0.00 |
gc current multi block request | 1,313 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
gc current block congested | 75 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 |
gc cr grant congested | 70 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 |
LGWR wait for redo copy | 15,341 | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
PX Deq: Signal ACK | 259 | 27.41 | 0 | 1 | 0.00 |
enq: RO - fast object reuse | 109 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 |
local write wait | 107 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 |
SQL*Net break/reset to client | 107 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 |
library cache pin | 423 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
rdbms ipc reply | 421 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
enq: PS - contention | 197 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
gc cr failure | 177 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
latch: KCL gc element parent latch | 240 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
enq: FB - contention | 135 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
direct path write | 3,982 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
global enqueue expand wait | 6 | 100.00 | 0 | 10 | 0.00 |
PX Deq: reap credit | 4,350 | 99.10 | 0 | 0 | 0.01 |
enq: HW - contention | 130 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
gc current retry | 27 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 |
IPC send completion sync | 88 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
gc object scan | 1,430 | 98.74 | 0 | 0 | 0.00 |
buffer busy waits | 375 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
latch: object queue header operation | 450 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
latch: library cache | 2 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
enq: TX - row lock contention | 11 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 |
gc cr block congested | 11 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 |
gc current grant congested | 7 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 |
PX Deq Credit: send blkd | 11 | 18.18 | 0 | 2 | 0.00 |
latch: cache buffers lru chain | 1 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
log file single write | 36 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
enq: IR - contention | 28 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
ges inquiry response | 19 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 |
enq: TA - contention | 27 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
latch: messages | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
enq: PW - flush prewarm buffers | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
KJC: Wait for msg sends to complete | 68 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
enq: WL - contention | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
enq: WR - contention | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
enq: PI - contention | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
enq: TX - allocate ITL entry | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
ges2 LMON to wake up LMD - mrcvr | 67 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
gc quiesce | 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
latch: session allocation | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
enq: UL - contention | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
enq: JQ - contention | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
enq: JS - job run lock - synchronize | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
cursor: pin S | 78 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
buffer deadlock | 17 | 82.35 | 0 | 0 | 0.00 |
cursor: mutex S | 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
lock escalate retry | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
cursor: mutex X | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
SQL*Net message from client | 3,445,415 | 0.00 | 2,545,379 | 739 | 5.40 |
gcs remote message | 7,767,374 | 91.13 | 55,219 | 7 | 12.17 |
PX Idle Wait | 2,258 | 94.51 | 5,353 | 2371 | 0.00 |
virtual circuit status | 120 | 100.00 | 3,516 | 29297 | 0.00 |
Streams AQ: waiting for time management or cleanup tasks | 12 | 100.00 | 3,516 | 292969 | 0.00 |
Streams AQ: qmn slave idle wait | 127 | 0.00 | 3,511 | 27644 | 0.00 |
Streams AQ: qmn coordinator idle wait | 254 | 50.00 | 3,511 | 13822 | 0.00 |
ges remote message | 479,235 | 92.79 | 3,495 | 7 | 0.75 |
DIAG idle wait | 17,510 | 0.63 | 3,418 | 195 | 0.03 |
jobq slave wait | 1,127 | 99.82 | 3,302 | 2930 | 0.00 |
LNS ASYNC end of log | 315,410 | 100.00 | 3,083 | 10 | 0.49 |
PX Deq: Execution Msg | 492 | 15.04 | 33 | 68 | 0.00 |
PX Deq: Join ACK | 230 | 33.91 | 0 | 1 | 0.00 |
PX Deq: Parse Reply | 231 | 34.20 | 0 | 1 | 0.00 |
PX Deq: Execute Reply | 197 | 28.43 | 0 | 0 | 0.00 |
Streams AQ: RAC qmn coordinator idle wait | 254 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
class slave wait | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Back to Wait Events Statistics
Back to Top
Event | Waits | %Time -outs | Total Wait Time (s) | Avg wait (ms) | Waits /txn |
---|---|---|---|---|---|
log file parallel write | 665,264 | 0.00 | 375 | 1 | 1.04 |
log file sequential read | 246,492 | 0.00 | 281 | 1 | 0.39 |
events in waitclass Other | 1,304,527 | 50.13 | 234 | 0 | 2.04 |
LNS wait on SENDREQ | 693 | 0.00 | 141 | 204 | 0.00 |
db file parallel write | 221,723 | 0.00 | 131 | 1 | 0.35 |
kst: async disk IO | 2,191 | 0.00 | 31 | 14 | 0.00 |
control file sequential read | 24,154 | 0.00 | 19 | 1 | 0.04 |
Log archive I/O | 6,314 | 0.00 | 3 | 0 | 0.01 |
control file parallel write | 3,409 | 0.00 | 3 | 1 | 0.01 |
direct path read | 9,989 | 0.00 | 2 | 0 | 0.02 |
row cache lock | 2,148 | 0.05 | 2 | 1 | 0.00 |
os thread startup | 9 | 11.11 | 2 | 174 | 0.00 |
gc current block 2-way | 1,246 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
enq: TM - contention | 1,058 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
gc cr block 2-way | 516 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
gc cr multi block request | 682 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
gc object scan | 1,430 | 98.74 | 0 | 0 | 0.00 |
enq: RO - fast object reuse | 51 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 |
library cache lock | 69 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
direct path write | 3,761 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
log file single write | 36 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
gc current grant busy | 24 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
gc current block busy | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 |
latch: cache buffers chains | 105 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
buffer busy waits | 47 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
library cache pin | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 |
rdbms ipc message | 822,440 | 9.86 | 118,391 | 144 | 1.29 |
gcs remote message | 7,766,991 | 91.13 | 55,220 | 7 | 12.17 |
Streams AQ: waiting for time management or cleanup tasks | 12 | 100.00 | 3,516 | 292969 | 0.00 |
Streams AQ: qmn slave idle wait | 127 | 0.00 | 3,511 | 27644 | 0.00 |
Streams AQ: qmn coordinator idle wait | 254 | 50.00 | 3,511 | 13822 | 0.00 |
pmon timer | 1,680 | 99.40 | 3,508 | 2088 | 0.00 |
smon timer | 54,350 | 0.02 | 3,499 | 64 | 0.09 |
ges remote message | 479,268 | 92.79 | 3,495 | 7 | 0.75 |
DIAG idle wait | 17,401 | 0.00 | 3,397 | 195 | 0.03 |
LNS ASYNC end of log | 315,416 | 100.00 | 3,083 | 10 | 0.49 |
PX Deq: Join ACK | 30 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 |
PX Deq: Parse Reply | 30 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 |
PX Deq: Execute Reply | 19 | 42.11 | 0 | 1 | 0.00 |
Streams AQ: RAC qmn coordinator idle wait | 254 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Back to Wait Events Statistics
Back to Top
Statistic | Total |
---|---|
NUM_LCPUS | 0 |
NUM_VCPUS | 0 |
AVG_BUSY_TIME | 43,971 |
AVG_IDLE_TIME | 315,289 |
AVG_IOWAIT_TIME | 29,431 |
AVG_SYS_TIME | 5,533 |
AVG_USER_TIME | 38,318 |
BUSY_TIME | 2,821,776 |
IDLE_TIME | 20,186,096 |
IOWAIT_TIME | 1,891,218 |
SYS_TIME | 361,360 |
USER_TIME | 2,460,416 |
LOAD | 0 |
OS_CPU_WAIT_TIME | 2,547,000 |
RSRC_MGR_CPU_WAIT_TIME | 0 |
PHYSICAL_MEMORY_BYTES | ############### |
NUM_CPUS | 64 |
NUM_CPU_CORES | 32 |
Back to Wait Events Statistics
Back to Top
Service Name | DB Time (s) | DB CPU (s) | Physical Reads | Logical Reads |
---|---|---|---|---|
chnldb | 41,619.80 | 21,895.50 | 4,354,065 | 2,164,691,122 |
SYS$USERS | 1,070.30 | 294.20 | 5,360 | 1,817,665 |
SYS$BACKGROUND | 0.00 | 0.00 | 12,040 | 4,560,917 |
chnldbXDB | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Back to Wait Events Statistics
Back to Top
Service Name | User I/O Total Wts | User I/O Wt Time | Concurcy Total Wts | Concurcy Wt Time | Admin Total Wts | Admin Wt Time | Network Total Wts | Network Wt Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chnldb | 3677006 | 1798366 | 239015 | 7032 | 0 | 0 | 3554103 | 20541 |
SYS$USERS | 5404 | 1681 | 1128 | 84 | 0 | 0 | 96578 | 7 |
SYS$BACKGROUND | 17089 | 1925 | 2422 | 349 | 0 | 0 | 693 | 14104 |
Back to Wait Events Statistics
Back to Top
Elapsed Time (s) | CPU Time (s) | Executions | Elap per Exec (s) | % Total DB Time | SQL Id | SQL Module | SQL Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,516 | 428 | 0 | 8.23 | 4p7bdup5tv8ws | SQL*Plus | declare v_fgsid tbl_division.i... | |
3,450 | 1,205 | 3 | 1149.90 | 8.08 | 6z1h40c4zjbma | BEGIN sp_kf_salary_xb_cal(:1, ... | |
3,067 | 3,064 | 6 | 511.09 | 7.18 | 4562baqr17r8g | select count(*) as col_0_0_ fr... | |
3,025 | 262 | 115 | 26.30 | 7.08 | g5m25pv6g33n1 | SQL*Plus | SELECT SUM(CASE WHEN MONTHS_BE... |
2,987 | 2,202 | 0 | 6.99 | 2jbc9chwmrfk7 | SQL*Plus | BEGIN rpt_qt_mp_sectnormtrace(... | |
2,899 | 2,698 | 68 | 42.63 | 6.79 | ffq9ssfmpx53k | BEGIN :1 := pkg_kf_report_q... | |
2,896 | 1,828 | 1 | 2895.79 | 6.78 | 3rgnmzkb3xb8d | SQL*Plus | BEGIN rpt_qt_mp_sectnormtrace(... |
2,694 | 2,500 | 2,964 | 0.91 | 6.31 | 0bvgz7v863mmd | SELECT EMPNO EMPNO, ACTEMPNO ... | |
2,160 | 2,146 | 5,209 | 0.41 | 5.06 | 6c7xnctq2rf6j | SQL*Plus | SELECT COUNT('x') FROM TBL_PRE... |
2,045 | 72 | 5,439 | 0.38 | 4.79 | amn7zwufxvc67 | SQL*Plus | INSERT INTO TMP_T_PID (PID) SE... |
1,964 | 1,964 | 4,109 | 0.48 | 4.60 | 0kz7jrgu3yquu | SQL*Plus | SELECT SUM(PM.AMOUNT) FROM TBL... |
1,167 | 153 | 2 | 583.65 | 2.73 | 0c43wpvjjt420 | BEGIN PKG_KF_CRMSPREREC_NO.SP_... | |
791 | 112 | 4,494 | 0.18 | 1.85 | 2dyqr984d4dg2 | select count(t.id) from PROC... | |
771 | 74 | 4,200 | 0.18 | 1.81 | 0c5x8ttvg3rjz | SQL Loader Conventional Path Load | INSERT INTO "CHANNEL"."TBL_COM... |
718 | 252 | 1,897 | 0.38 | 1.68 | 8zh540qgs26cn | BEGIN :1 := PKG_PROCESS_CUSTOM... | |
673 | 186 | 329 | 2.05 | 1.58 | g8023vax021bk | BEGIN :1 := pkg_kf_simple_quer... | |
666 | 657 | 8 | 83.23 | 1.56 | 371m220rxm4hk | select count(*) as col_0_0_ fr... | |
666 | 370 | 1 | 665.78 | 1.56 | 7yz9uk81m7fvd | BEGIN pkg_kf_exam12.p_check_yj... | |
657 | 637 | 61 | 10.77 | 1.54 | 22jf4vm5p845d | BEGIN :1 := pkg_tx_effectpolic... | |
643 | 213 | 88,889 | 0.01 | 1.51 | b8ynfbqxxhg09 | SELECT /*+index(pmp IDX_P10I_M... | |
619 | 163 | 86,381 | 0.01 | 1.45 | dkdqhrbkx5y0z | SELECT /*+index(pma IDX_P10I_M... | |
576 | 212 | 6 | 95.95 | 1.35 | 0gb2vt49q2n85 | BEGIN SP_BALANCE_COMMISION_LOO... | |
569 | 95 | 25,118 | 0.02 | 1.33 | 64y1y3zng0jfy | vagentd@sxyxydb2 (TNS V1-V3) | SELECT TO_CHAR(MAX(GROUP#)) FR... |
492 | 29 | 734 | 0.67 | 1.15 | asusxf6k5rr3t | insert into tmp_supervise_poli... | |
487 | 339 | 60 | 8.11 | 1.14 | 7qnart4gy0usd | SELECT B.NEXTDATE AS COVER1, ... | |
481 | 67 | 2,818 | 0.17 | 1.13 | 4h0ha5bkdbwxh | BEGIN :1 := PKG_POLICY_Detail_... | |
481 | 325 | 543 | 0.89 | 1.13 | 2ag650m04cb4y | BEGIN :1 := f_empquery(:2, :3,... |
Back to SQL Statistics
Back to Top
CPU Time (s) | Elapsed Time (s) | Executions | CPU per Exec (s) | % Total DB Time | SQL Id | SQL Module | SQL Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,064 | 3,067 | 6 | 510.74 | 7.18 | 4562baqr17r8g | select count(*) as col_0_0_ fr... | |
2,698 | 2,899 | 68 | 39.68 | 6.79 | ffq9ssfmpx53k | BEGIN :1 := pkg_kf_report_q... | |
2,500 | 2,694 | 2,964 | 0.84 | 6.31 | 0bvgz7v863mmd | SELECT EMPNO EMPNO, ACTEMPNO ... | |
2,202 | 2,987 | 0 | 6.99 | 2jbc9chwmrfk7 | SQL*Plus | BEGIN rpt_qt_mp_sectnormtrace(... | |
2,146 | 2,160 | 5,209 | 0.41 | 5.06 | 6c7xnctq2rf6j | SQL*Plus | SELECT COUNT('x') FROM TBL_PRE... |
1,964 | 1,964 | 4,109 | 0.48 | 4.60 | 0kz7jrgu3yquu | SQL*Plus | SELECT SUM(PM.AMOUNT) FROM TBL... |
1,828 | 2,896 | 1 | 1827.63 | 6.78 | 3rgnmzkb3xb8d | SQL*Plus | BEGIN rpt_qt_mp_sectnormtrace(... |
1,205 | 3,450 | 3 | 401.61 | 8.08 | 6z1h40c4zjbma | BEGIN sp_kf_salary_xb_cal(:1, ... | |
657 | 666 | 8 | 82.18 | 1.56 | 371m220rxm4hk | select count(*) as col_0_0_ fr... | |
637 | 657 | 61 | 10.44 | 1.54 | 22jf4vm5p845d | BEGIN :1 := pkg_tx_effectpolic... | |
428 | 3,516 | 0 | 8.23 | 4p7bdup5tv8ws | SQL*Plus | declare v_fgsid tbl_division.i... | |
370 | 666 | 1 | 370.33 | 1.56 | 7yz9uk81m7fvd | BEGIN pkg_kf_exam12.p_check_yj... | |
339 | 487 | 60 | 5.64 | 1.14 | 7qnart4gy0usd | SELECT B.NEXTDATE AS COVER1, ... | |
325 | 481 | 543 | 0.60 | 1.13 | 2ag650m04cb4y | BEGIN :1 := f_empquery(:2, :3,... | |
262 | 3,025 | 115 | 2.28 | 7.08 | g5m25pv6g33n1 | SQL*Plus | SELECT SUM(CASE WHEN MONTHS_BE... |
252 | 718 | 1,897 | 0.13 | 1.68 | 8zh540qgs26cn | BEGIN :1 := PKG_PROCESS_CUSTOM... | |
213 | 643 | 88,889 | 0.00 | 1.51 | b8ynfbqxxhg09 | SELECT /*+index(pmp IDX_P10I_M... | |
212 | 576 | 6 | 35.33 | 1.35 | 0gb2vt49q2n85 | BEGIN SP_BALANCE_COMMISION_LOO... | |
186 | 673 | 329 | 0.56 | 1.58 | g8023vax021bk | BEGIN :1 := pkg_kf_simple_quer... | |
163 | 619 | 86,381 | 0.00 | 1.45 | dkdqhrbkx5y0z | SELECT /*+index(pma IDX_P10I_M... | |
153 | 1,167 | 2 | 76.73 | 2.73 | 0c43wpvjjt420 | BEGIN PKG_KF_CRMSPREREC_NO.SP_... | |
112 | 791 | 4,494 | 0.02 | 1.85 | 2dyqr984d4dg2 | select count(t.id) from PROC... | |
95 | 569 | 25,118 | 0.00 | 1.33 | 64y1y3zng0jfy | vagentd@sxyxydb2 (TNS V1-V3) | SELECT TO_CHAR(MAX(GROUP#)) FR... |
74 | 771 | 4,200 | 0.02 | 1.81 | 0c5x8ttvg3rjz | SQL Loader Conventional Path Load | INSERT INTO "CHANNEL"."TBL_COM... |
72 | 2,045 | 5,439 | 0.01 | 4.79 | amn7zwufxvc67 | SQL*Plus | INSERT INTO TMP_T_PID (PID) SE... |
67 | 481 | 2,818 | 0.02 | 1.13 | 4h0ha5bkdbwxh | BEGIN :1 := PKG_POLICY_Detail_... | |
29 | 492 | 734 | 0.04 | 1.15 | asusxf6k5rr3t | insert into tmp_supervise_poli... |
Back to SQL Statistics
Back to Top
Buffer Gets | Executions | Gets per Exec | %Total | CPU Time (s) | Elapsed Time (s) | SQL Id | SQL Module | SQL Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500,118,497 | 6 | 83,353,082.83 | 23.03 | 3064.42 | 3066.53 | 4562baqr17r8g | select count(*) as col_0_0_ fr... | |
378,366,768 | 0 | 17.42 | 2202.38 | 2987.02 | 2jbc9chwmrfk7 | SQL*Plus | BEGIN rpt_qt_mp_sectnormtrace(... | |
374,079,327 | 5,209 | 71,814.04 | 17.22 | 2146.00 | 2159.93 | 6c7xnctq2rf6j | SQL*Plus | SELECT COUNT('x') FROM TBL_PRE... |
344,817,655 | 4,109 | 83,917.66 | 15.88 | 1964.21 | 1964.45 | 0kz7jrgu3yquu | SQL*Plus | SELECT SUM(PM.AMOUNT) FROM TBL... |
304,553,390 | 1 | 304,553,390.00 | 14.02 | 1827.63 | 2895.79 | 3rgnmzkb3xb8d | SQL*Plus | BEGIN rpt_qt_mp_sectnormtrace(... |
