| | | | per Second |
Statistic | Total | per Second | per Trans | Average | Std Dev | Min | Max |
Batched IO (bound) vector count | 2,287 | 0.63 | 0.02 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | 0.21 |
Batched IO (full) vector count | 180 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
Batched IO block miss count | 42,582 | 11.79 | 0.31 | 2.95 | 1.59 | 1.56 | 4.72 |
Batched IO buffer defrag count | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Batched IO double miss count | 229 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
Batched IO same unit count | 19,071 | 5.28 | 0.14 | 1.32 | 0.65 | 0.73 | 1.94 |
Batched IO single block count | 532 | 0.15 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.09 |
Batched IO slow jump count | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Batched IO vector block count | 22,242 | 6.16 | 0.16 | 1.54 | 0.94 | 0.79 | 2.75 |
Batched IO vector read count | 2,013 | 0.56 | 0.01 | 0.14 | 0.04 | 0.10 | 0.18 |
Block Cleanout Optim referenced | 18,052 | 5.00 | 0.13 | 1.25 | 0.10 | 1.14 | 1.35 |
CCursor + sql area evicted | 167 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
CPU used by this session | 643,742 | 178.26 | 4.65 | 44.56 | 12.91 | 31.08 | 56.76 |
CPU used when call started | 555,708 | 153.88 | 4.01 | 38.47 | 12.83 | 25.28 | 50.75 |
CR blocks created | 20,193 | 5.59 | 0.15 | 1.40 | 0.20 | 1.13 | 1.59 |
Cached Commit SCN referenced | 5,164,462 | 1,430.08 | 37.28 | 357.52 | 281.77 | 100.82 | 732.51 |
Clusterwide global transactions | 144,091 | 39.90 | 1.04 | 9.98 | 0.95 | 9.01 | 11.27 |
Clusterwide global transactions spanning RAC nodes | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Commit SCN cached | 13,997 | 3.88 | 0.10 | 0.97 | 0.08 | 0.87 | 1.03 |
DB time | 3,233,629,984 | 895,422.16 | 23,342.79 | 223,855.54 | 447,319.86 | 137.99 | 894,835.32 |
DBWR checkpoint buffers written | 357,081 | 98.88 | 2.58 | 24.72 | 3.03 | 20.94 | 28.35 |
DBWR checkpoints | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DBWR fusion writes | 206,942 | 57.30 | 1.49 | 14.33 | 1.73 | 12.95 | 16.83 |
DBWR object drop buffers written | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
DBWR transaction table writes | 704 | 0.19 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
DBWR undo block writes | 75,212 | 20.83 | 0.54 | 5.21 | 0.70 | 4.32 | 6.00 |
DFO trees parallelized | 60 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DX/BB enqueue lock background get time | 14,992 | 4.15 | 0.11 | 1.04 | 0.14 | 0.89 | 1.22 |
DX/BB enqueue lock background gets | 288,183 | 79.80 | 2.08 | 19.95 | 1.90 | 18.02 | 22.54 |
DX/BB enqueue lock foreground requests | 2,129,653 | 589.72 | 15.37 | 147.43 | 19.51 | 129.36 | 175.03 |
DX/BB enqueue lock foreground wait time | 34,658 | 9.60 | 0.25 | 2.40 | 0.29 | 2.07 | 2.78 |
GTX processes spawned by autotune | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GTX processes stopped by autotune | 20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HSC Heap Segment Block Changes | 929,235 | 257.31 | 6.71 | 64.33 | 8.37 | 54.23 | 74.37 |
Heap Segment Array Inserts | 2,060 | 0.57 | 0.01 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.25 |
Heap Segment Array Updates | 149 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
Number of read IOs issued | 10,440 | 2.89 | 0.08 | 0.72 | 0.18 | 0.48 | 0.89 |
PX local messages recv'd | 144 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
PX local messages sent | 144 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
PX remote messages recv'd | 720 | 0.20 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
PX remote messages sent | 720 | 0.20 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
Parallel operations not downgraded | 60 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RowCR - row contention | 19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RowCR attempts | 12,538 | 3.47 | 0.09 | 0.87 | 0.04 | 0.82 | 0.92 |
RowCR hits | 12,439 | 3.44 | 0.09 | 0.86 | 0.04 | 0.81 | 0.91 |
SMON posted for undo segment recovery | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
SMON posted for undo segment shrink | 78 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
SQL*Net roundtrips to/from client | 3,216,337 | 890.63 | 23.22 | 222.66 | 88.69 | 155.00 | 353.21 |
active txn count during cleanout | 343,742 | 95.19 | 2.48 | 23.80 | 30.03 | 6.52 | 68.77 |
application wait time | 215 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
background checkpoints completed | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
background checkpoints started | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
background timeouts | 165,743 | 45.90 | 1.20 | 11.47 | 0.68 | 10.93 | 12.45 |
branch node splits | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
buffer is not pinned count | 143,406,634 | 39,710.50 | 1,035.22 | 9,927.63 | 4,025.57 | 5,090.93 | 14,942.67 |
buffer is pinned count | 196,497,446 | 54,411.82 | 1,418.47 | 13,602.96 | 4,251.13 | 7,752.78 | 17,437.70 |
bytes received via SQL*Net from client | 635,995,305 | 176,112.65 | 4,591.10 | 44,028.16 | 14,848.38 | 30,344.07 | 63,475.37 |
bytes sent via SQL*Net to client | 796,814,720 | 220,645.13 | 5,752.01 | 55,161.28 | 23,326.27 | 38,993.81 | 89,002.20 |
calls to get snapshot scn: kcmgss | 1,486,105 | 411.52 | 10.73 | 102.88 | 26.92 | 73.91 | 138.41 |
calls to kcmgas | 1,831,670 | 507.21 | 13.22 | 126.80 | 11.67 | 110.73 | 138.44 |
calls to kcmgcs | 1,269,691 | 351.59 | 9.17 | 87.90 | 62.47 | 50.49 | 181.37 |
cell physical IO interconnect bytes | 66,180,758,016 | 18,326,056.88 | 477,742.82 | 4,581,514.22 | 6,553,438.02 | 1,028,892.17 | 14,404,034.79 |
change write time | 5,629 | 1.56 | 0.04 | 0.39 | 0.07 | 0.29 | 0.45 |
cleanout - number of ktugct calls | 349,566 | 96.80 | 2.52 | 24.20 | 30.83 | 6.95 | 70.39 |
cleanouts only - consistent read gets | 47,420 | 13.13 | 0.34 | 3.28 | 0.79 | 2.45 | 4.24 |
cluster key scan block gets | 2,745,728 | 760.32 | 19.82 | 190.08 | 16.85 | 164.84 | 199.62 |
cluster key scans | 2,650,484 | 733.94 | 19.13 | 183.49 | 16.23 | 159.14 | 192.14 |
cluster wait time | 224,041 | 62.04 | 1.62 | 15.51 | 1.42 | 13.85 | 17.27 |
commit batch/immediate performed | 30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
commit batch/immediate requested | 30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
commit cleanout failures: block lost | 63,044 | 17.46 | 0.46 | 4.36 | 0.18 | 4.23 | 4.62 |
commit cleanout failures: buffer being written | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
commit cleanout failures: callback failure | 921 | 0.26 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
commit cleanout failures: cannot pin | 400 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
commit cleanouts | 1,151,926 | 318.98 | 8.32 | 79.74 | 7.63 | 70.05 | 88.57 |
commit cleanouts successfully completed | 1,087,550 | 301.15 | 7.85 | 75.29 | 7.57 | 65.75 | 84.10 |
commit immediate performed | 30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
commit immediate requested | 30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
commit txn count during cleanout | 113,201 | 31.35 | 0.82 | 7.84 | 1.98 | 5.63 | 10.27 |
concurrency wait time | 45,012 | 12.46 | 0.32 | 3.12 | 2.72 | 0.93 | 6.71 |
consistent changes | 261,429 | 72.39 | 1.89 | 18.10 | 9.57 | 9.20 | 29.35 |
consistent gets | 394,422,382 | 109,219.11 | 2,847.24 | 27,304.78 | 19,884.91 | 10,193.54 | 55,939.99 |
consistent gets - examination | 15,495,067 | 4,290.72 | 111.86 | 1,072.68 | 230.13 | 902.79 | 1,407.84 |
consistent gets direct | 23,621 | 6.54 | 0.17 | 1.64 | 1.43 | 0.54 | 3.74 |
consistent gets from cache | 394,398,761 | 109,212.57 | 2,847.07 | 27,303.14 | 19,885.23 | 10,192.38 | 55,938.89 |
consistent gets from cache (fastpath) | 370,563,810 | 102,612.47 | 2,675.01 | 25,653.12 | 19,644.95 | 8,653.71 | 53,897.05 |
cursor authentications | 13,060 | 3.62 | 0.09 | 0.90 | 0.19 | 0.80 | 1.20 |
data blocks consistent reads - undo records applied | 242,400 | 67.12 | 1.75 | 16.78 | 9.51 | 7.55 | 27.92 |
db block changes | 7,392,511 | 2,047.05 | 53.36 | 511.76 | 55.66 | 440.08 | 562.84 |
db block gets | 13,975,426 | 3,869.92 | 100.89 | 967.48 | 112.51 | 835.99 | 1,100.99 |
db block gets direct | 10,974 | 3.04 | 0.08 | 0.76 | 1.49 | 0.01 | 3.00 |
db block gets from cache | 13,964,452 | 3,866.88 | 100.81 | 966.72 | 112.20 | 835.98 | 1,100.97 |
db block gets from cache (fastpath) | 3,139,723 | 869.42 | 22.66 | 217.35 | 21.49 | 190.42 | 241.51 |
deferred (CURRENT) block cleanout applications | 273,111 | 75.63 | 1.97 | 18.91 | 2.79 | 15.17 | 21.77 |
dirty buffers inspected | 6,658 | 1.84 | 0.05 | 0.46 | 0.09 | 0.37 | 0.58 |
enqueue conversions | 4,482 | 1.24 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.28 | 0.34 |
enqueue releases | 1,313,326 | 363.67 | 9.48 | 90.92 | 10.84 | 80.99 | 105.57 |
enqueue requests | 1,317,001 | 364.69 | 9.51 | 91.17 | 10.70 | 81.33 | 105.57 |
enqueue timeouts | 3,686 | 1.02 | 0.03 | 0.26 | 0.17 | 0.00 | 0.34 |
enqueue waits | 17,691 | 4.90 | 0.13 | 1.22 | 1.48 | 0.28 | 3.44 |
exchange deadlocks | 2,389 | 0.66 | 0.02 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | 0.22 |
execute count | 1,870,114 | 517.85 | 13.50 | 129.46 | 53.07 | 89.67 | 207.71 |
failed probes on index block reclamation | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
file io wait time | 6,638,671,986 | 1,838,308.39 | 47,922.96 | 459,577.10 | 587,368.59 | 146,741.34 | 1,340,002.73 |
frame signature mismatch | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
free buffer inspected | 2,711,008 | 750.70 | 19.57 | 187.68 | 39.98 | 163.85 | 247.47 |
free buffer requested | 2,840,418 | 786.54 | 20.50 | 196.63 | 40.41 | 169.93 | 256.83 |
gc CPU used by this session | 110,987 | 30.73 | 0.80 | 7.68 | 0.37 | 7.37 | 8.11 |
gc blocks compressed | 637,142 | 176.43 | 4.60 | 44.11 | 4.55 | 37.43 | 47.13 |
gc blocks lost | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
gc cr block build time | 538 | 0.15 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
gc cr block flush time | 10,395 | 2.88 | 0.08 | 0.72 | 0.09 | 0.58 | 0.78 |
gc cr block read wait time | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
gc cr block receive time | 44,018 | 12.19 | 0.32 | 3.05 | 0.41 | 2.74 | 3.63 |
gc cr block send time | 1,358 | 0.38 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.10 |
gc cr blocks received | 468,748 | 129.80 | 3.38 | 32.45 | 3.92 | 28.48 | 37.02 |
gc cr blocks served | 468,962 | 129.86 | 3.39 | 32.46 | 2.72 | 28.82 | 35.09 |
gc current block flush time | 18,103 | 5.01 | 0.13 | 1.25 | 0.05 | 1.21 | 1.29 |
gc current block pin time | 8,734 | 2.42 | 0.06 | 0.60 | 0.08 | 0.52 | 0.68 |
gc current block receive time | 249,247 | 69.02 | 1.80 | 17.25 | 5.79 | 10.46 | 22.97 |
gc current block send time | 4,903 | 1.36 | 0.04 | 0.34 | 0.01 | 0.32 | 0.35 |
gc current blocks received | 1,621,240 | 448.94 | 11.70 | 112.23 | 22.99 | 82.59 | 131.39 |
gc current blocks served | 1,621,346 | 448.96 | 11.70 | 112.24 | 5.97 | 104.05 | 117.92 |
gc kbytes saved | 2,098,356 | 581.05 | 15.15 | 145.26 | 15.86 | 123.30 | 159.31 |
gc kbytes sent | 14,624,108 | 4,049.54 | 105.57 | 1,012.39 | 33.23 | 968.54 | 1,046.29 |
gc local grants | 252,547 | 69.93 | 1.82 | 17.48 | 21.56 | 4.56 | 49.64 |
gc reader bypass grants | 52,501 | 14.54 | 0.38 | 3.63 | 0.67 | 3.00 | 4.52 |
gc remote grants | 438,600 | 121.45 | 3.17 | 30.36 | 14.97 | 11.03 | 46.34 |
gcs messages sent | 7,824,093 | 2,166.56 | 56.48 | 541.64 | 58.07 | 494.44 | 623.03 |
ges messages sent | 2,735,212 | 757.40 | 19.74 | 189.35 | 71.52 | 125.56 | 276.82 |
global enqueue get time | 76,647 | 21.22 | 0.55 | 5.31 | 2.68 | 3.01 | 8.89 |
global enqueue gets async | 44,229 | 12.25 | 0.32 | 3.06 | 0.96 | 2.36 | 4.44 |
global enqueue gets sync | 6,832,157 | 1,891.88 | 49.32 | 472.97 | 108.91 | 399.76 | 632.56 |
global enqueue releases | 6,431,033 | 1,780.81 | 46.42 | 445.20 | 109.46 | 373.05 | 607.54 |
heap block compress | 34,496 | 9.55 | 0.25 | 2.39 | 0.53 | 1.69 | 2.88 |
hot buffers moved to head of LRU | 911,366 | 252.37 | 6.58 | 63.09 | 107.66 | 5.61 | 224.48 |
immediate (CR) block cleanout applications | 47,426 | 13.13 | 0.34 | 3.28 | 0.79 | 2.45 | 4.24 |
immediate (CURRENT) block cleanout applications | 199,465 | 55.23 | 1.44 | 13.81 | 1.64 | 12.01 | 15.75 |
index crx upgrade (positioned) | 40,299 | 11.16 | 0.29 | 2.79 | 2.86 | 0.43 | 6.72 |
index crx upgrade (prefetch) | 1,211 | 0.34 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.28 |
index fast full scans (full) | 37,307 | 10.33 | 0.27 | 2.58 | 0.83 | 1.88 | 3.78 |
index fetch by key | 42,309,137 | 11,715.76 | 305.42 | 2,928.94 | 904.13 | 2,093.93 | 3,883.69 |
index scans kdiixs1 | 21,792,716 | 6,034.59 | 157.32 | 1,508.65 | 290.17 | 1,269.50 | 1,930.95 |
leaf node 90-10 splits | 93 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
leaf node splits | 2,294 | 0.64 | 0.02 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 0.19 |
lob reads | 2,740 | 0.76 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.16 | 0.23 |
lob writes | 806 | 0.22 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.12 |
lob writes unaligned | 352 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
logons cumulative | 1,499 | 0.42 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.24 |
messages received | 1,603,138 | 443.92 | 11.57 | 110.98 | 8.97 | 99.75 | 119.51 |
messages sent | 1,603,137 | 443.92 | 11.57 | 110.98 | 8.97 | 99.75 | 119.51 |
min active SCN optimization applied on CR | 2,314 | 0.64 | 0.02 | 0.16 | 0.04 | 0.10 | 0.19 |
no buffer to keep pinned count | 18,780 | 5.20 | 0.14 | 1.30 | 0.10 | 1.20 | 1.43 |
no work - consistent read gets | 377,254,930 | 104,465.30 | 2,723.31 | 26,116.32 | 19,635.00 | 9,159.57 | 54,359.03 |
non-idle wait count | 21,018,704 | 5,820.26 | 151.73 | 1,455.07 | 429.82 | 1,024.64 | 1,967.15 |
non-idle wait time | 692,479 | 191.75 | 5.00 | 47.94 | 5.91 | 42.64 | 56.41 |
opened cursors cumulative | 602,062 | 166.72 | 4.35 | 41.68 | 41.15 | 19.39 | 103.37 |
parse count (describe) | 102 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
parse count (failures) | 133 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
parse count (hard) | 535,899 | 148.40 | 3.87 | 37.10 | 2.93 | 33.67 | 40.81 |
parse count (total) | 968,610 | 268.22 | 6.99 | 67.05 | 42.66 | 43.09 | 130.97 |
parse time cpu | 110,539 | 30.61 | 0.80 | 7.65 | 0.67 | 7.03 | 8.49 |
parse time elapsed | 217,654 | 60.27 | 1.57 | 15.07 | 2.72 | 12.21 | 18.68 |
physical read IO requests | 365,772 | 101.29 | 2.64 | 25.32 | 28.83 | 6.74 | 68.26 |
physical read bytes | 29,142,581,248 | 8,069,850.09 | 210,373.22 | 2,017,462.52 | 3,447,292.51 | 58,566.59 | 7,176,493.89 |
physical read total IO requests | 440,332 | 121.93 | 3.18 | 30.48 | 28.69 | 11.93 | 73.21 |
physical read total bytes | 32,860,686,336 | 9,099,425.37 | 237,213.32 | 2,274,856.34 | 3,329,958.50 | 374,106.77 | 7,257,393.30 |
physical read total multi block requests | 6,304 | 1.75 | 0.05 | 0.44 | 0.26 | 0.22 | 0.81 |
physical reads | 3,557,444 | 985.09 | 25.68 | 246.27 | 420.81 | 7.15 | 876.04 |
physical reads cache | 544,955 | 150.90 | 3.93 | 37.73 | 29.67 | 5.97 | 73.99 |
physical reads cache prefetch | 443,104 | 122.70 | 3.20 | 30.67 | 29.24 | 0.36 | 65.32 |
physical reads direct | 3,012,489 | 834.19 | 21.75 | 208.55 | 413.07 | 1.10 | 828.15 |
physical reads direct (lob) | 12,959 | 3.59 | 0.09 | 0.90 | 0.28 | 0.54 | 1.15 |
physical reads direct temporary tablespace | 2,988,720 | 827.60 | 21.57 | 827.60 | | 827.60 | 827.60 |
physical write IO requests | 666,450 | 184.55 | 4.81 | 46.14 | 24.92 | 31.48 | 83.33 |
physical write bytes | 29,106,790,400 | 8,059,937.83 | 210,114.85 | 2,014,984.46 | 3,357,233.77 | 313,457.61 | 7,050,740.61 |
physical write total IO requests | 951,443 | 263.46 | 6.87 | 65.87 | 22.47 | 51.91 | 99.06 |
physical write total bytes | 33,320,071,680 | 9,226,631.51 | 240,529.51 | 2,306,657.88 | 3,226,775.09 | 654,785.41 | 7,146,641.50 |
physical write total multi block requests | 7,447 | 2.06 | 0.05 | 0.52 | 0.17 | 0.27 | 0.67 |
physical writes | 3,553,075 | 983.88 | 25.65 | 245.97 | 409.82 | 38.26 | 860.69 |
physical writes direct | 2,999,463 | 830.58 | 21.65 | 207.64 | 413.25 | 0.01 | 827.52 |
physical writes direct (lob) | 10,914 | 3.02 | 0.08 | 0.76 | 1.49 | 0.00 | 3.00 |
physical writes direct temporary tablespace | 2,988,375 | 827.51 | 21.57 | 827.51 | | 827.51 | 827.51 |
physical writes from cache | 553,612 | 153.30 | 4.00 | 38.33 | 4.60 | 33.17 | 44.34 |
physical writes non checkpoint | 3,454,461 | 956.57 | 24.94 | 239.14 | 410.70 | 31.12 | 855.18 |
pinned buffers inspected | 783 | 0.22 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
prefetched blocks aged out before use | 6,896 | 1.91 | 0.05 | 0.48 | 0.93 | 0.00 | 1.87 |
process last non-idle time | 14,449 | 4.00 | 0.10 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
queries parallelized | 60 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
recursive calls | 3,885,639 | 1,075.97 | 28.05 | 268.99 | 70.76 | 177.16 | 335.79 |
recursive cpu usage | 123,205 | 34.12 | 0.89 | 8.53 | 0.80 | 7.85 | 9.53 |
redo blocks checksummed by FG (exclusive) | 373,576 | 103.45 | 2.70 | 25.86 | 23.78 | 11.68 | 61.36 |
redo blocks written | 2,831,990 | 784.20 | 20.44 | 196.05 | 36.35 | 157.53 | 241.83 |
redo buffer allocation retries | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
redo entries | 4,571,622 | 1,265.92 | 33.00 | 316.48 | 32.36 | 274.32 | 348.36 |
redo k-bytes read total | 2,478,284 | 686.26 | 17.89 | 228.75 | 0.20 | 228.63 | 228.98 |
redo log space requests | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
redo log space wait time | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
redo ordering marks | 50,510 | 13.99 | 0.36 | 3.50 | 0.41 | 3.00 | 3.96 |
redo size | 1,336,195,220 | 370,003.92 | 9,645.67 | 92,500.98 | 17,643.06 | 74,195.89 | 115,105.01 |
redo size for direct writes | 90,295,876 | 25,003.54 | 651.82 | 6,250.89 | 12,283.09 | 70.63 | 24,675.45 |
redo subscn max counts | 57,810 | 16.01 | 0.42 | 4.00 | 0.37 | 3.54 | 4.43 |
redo synch time | 34,081 | 9.44 | 0.25 | 2.36 | 0.64 | 1.61 | 3.15 |
redo synch writes | 152,443 | 42.21 | 1.10 | 10.55 | 2.73 | 7.12 | 13.65 |
redo wastage | 67,169,876 | 18,599.92 | 484.88 | 4,649.98 | 696.12 | 3,731.14 | 5,419.91 |
redo write broadcast ack count | 9,789 | 2.71 | 0.07 | 0.68 | 0.12 | 0.52 | 0.78 |
redo write broadcast ack time | 10,228,341 | 2,832.32 | 73.84 | 708.08 | 106.95 | 579.09 | 824.97 |
redo write time | 51,043 | 14.13 | 0.37 | 3.53 | 0.56 | 2.81 | 4.15 |
redo writes | 253,148 | 70.10 | 1.83 | 17.52 | 2.79 | 13.84 | 20.56 |
rollback changes - undo records applied | 95 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
rows fetched via callback | 2,632,937 | 729.08 | 19.01 | 182.27 | 23.01 | 158.28 | 213.47 |
session cursor cache hits | 173,263 | 47.98 | 1.25 | 15.99 | 3.92 | 12.89 | 20.40 |
session logical reads | 408,397,823 | 113,089.04 | 2,948.12 | 28,272.26 | 19,964.14 | 11,122.17 | 57,040.98 |
shared hash latch upgrades - no wait | 442,160 | 122.44 | 3.19 | 30.61 | 14.63 | 17.48 | 45.85 |
shared hash latch upgrades - wait | 5,560 | 1.54 | 0.04 | 0.38 | 0.74 | 0.01 | 1.50 |
sorts (memory) | 1,124,832 | 311.48 | 8.12 | 77.87 | 35.93 | 52.73 | 131.15 |
sorts (rows) | 270,389,588 | 74,872.87 | 1,951.88 | 18,718.22 | 25,735.60 | 4,691.81 | 57,293.17 |
sql area evicted | 537,854 | 148.94 | 3.88 | 37.23 | 3.10 | 33.54 | 41.05 |
sql area purged | 133 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
summed dirty queue length | 38,972 | 10.79 | 0.28 | 2.70 | 0.99 | 1.42 | 3.84 |
switch current to new buffer | 129,085 | 35.74 | 0.93 | 8.94 | 1.62 | 7.01 | 10.46 |
table fetch by rowid | 151,934,893 | 42,072.05 | 1,096.78 | 10,518.01 | 4,325.07 | 5,005.33 | 15,424.25 |
table fetch continued row | 1,244,350 | 344.57 | 8.98 | 86.14 | 67.33 | 42.24 | 185.53 |
table scan blocks gotten | 223,800,229 | 61,972.39 | 1,615.56 | 15,493.10 | 19,159.84 | 2,765.18 | 43,566.70 |
table scan rows gotten | 15,327,904,278 | 4,244,441.01 | 110,648.42 | 1,061,110.25 | 1,407,404.40 | 248,144.17 | 3,161,259.46 |
table scans (short tables) | 78,893 | 21.85 | 0.57 | 5.46 | 4.92 | 2.32 | 12.80 |
total cf enq hold time | 7,402 | 2.05 | 0.05 | 0.51 | 0.09 | 0.43 | 0.63 |
total number of cf enq holders | 1,148 | 0.32 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
total number of times SMON posted | 79 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
transaction rollbacks | 30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
transaction tables consistent read rollbacks | 45 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
transaction tables consistent reads - undo records applied | 3,993 | 1.11 | 0.03 | 0.28 | 0.45 | 0.02 | 0.95 |
undo change vector size | 485,887,644 | 134,546.52 | 3,507.50 | 33,636.63 | 3,493.96 | 29,354.62 | 37,638.65 |
user I/O wait time | 101,725 | 28.17 | 0.73 | 7.04 | 3.82 | 3.88 | 12.59 |
user calls | 3,628,128 | 1,004.66 | 26.19 | 251.17 | 127.89 | 163.61 | 441.28 |
user commits | 93,007 | 25.75 | 0.67 | 6.44 | 0.77 | 5.91 | 7.56 |
user rollbacks | 45,521 | 12.61 | 0.33 | 12.61 | | 12.61 | 12.61 |
workarea executions - onepass | 24 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | 0.01 | 0.01 |
workarea executions - optimal | 964,104 | 266.97 | 6.96 | 66.74 | 8.42 | 56.85 | 76.02 |
write clones created in background | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
write clones created in foreground | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SQL Id | SQL Text |
1d4x5y7rhzyxg | select count(distinct tbjd.dwxtm) ROWCOUNTS from cjcl.CJ_CJ_TBJD tbjd, cjcl.GH_DX_DCDXRW dcdxrw where tbjd.dwxtm = dcdxrw.dwxtm and tbjd.rwid=dcdxrw.rwid and tbjd.rwid =:1 and tbjd.bh = 'B203' and tbjd.bgq = '201302MM' and dcdxrw.ZGTJJG like '120114002%' |
298n8b3tuwbka |
