dbspider 发表于 2013-7-3 17:19:53

为何执行计划中会出现个VIEW: VM_NWVW_1 ?



为何执行计划中会出现个VIEW:  VM_NWVW_1 ? 数据库中根本没有这个OBJECT. 也不象系统自己产生的!

SELECT R.CREATED_OFFICE STOCK_CODE,
       R.CUST_CODE,
       R.BUYER_STATE PROVINCE_CODE,
       R.BUYER_CITY CITY_CODE,
       R.BUYER_AREA_ID REGION_CODE,
       COUNT(DISTINCT R.TMS_KKKKK_ID) KPI_QTY
  FROM TMS.TMS_KKKKK R, TMS.TMS_KKKKK_TRACK K
WHERE R.TMS_KKKKK_ID = K.TMS_KKKKK_ID
   AND (R.JOIN_TIME >= :B1 AND R.JOIN_TIME < :B1 + 1)
   AND R.ORDER_SUB_TYPE = 11
   AND K.ORDER_STATUS = 3
GROUP BY R.CREATED_OFFICE,
          R.CUST_CODE,
          R.BUYER_STATE,
          R.BUYER_CITY,
          R.BUYER_AREA_ID
/

Plan hash value: 2037042781

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                                | Name                    | Rows  | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Time     | Pstart| Pstop |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                         |                         | 22674 |  3144K|       |   186K  (1)| 00:37:14 |       |       |
|   1 |  HASH GROUP BY                           |                         | 22674 |  3144K|       |   186K  (1)| 00:37:14 |       |       |
|   2 |   VIEW                                   | VM_NWVW_1               | 22674 |  3144K|       |   186K  (1)| 00:37:14 |       |       |
|   3 |    HASH GROUP BY                         |                         | 22674 |  2634K|  2888K|   186K  (1)| 00:37:14 |       |       |
|*  4 |     FILTER                               |                         |       |       |       |            |          |       |       |
|   5 |      NESTED LOOPS                        |                         |       |       |       |            |          |       |       |
|   6 |       NESTED LOOPS                       |                         | 22674 |  2634K|       |   185K  (1)| 00:37:07 |       |       |
|*  7 |        TABLE ACCESS BY GLOBAL INDEX ROWID| TMS_KKKKK               | 16424 |  1315K|       | 39394   (1| 00:07:53 | ROWID | ROWID |
|*  8 |         INDEX RANGE SCAN                 | IND_TMS_KKKKK_JOIN_TIME | 43495 |       |       |   142   (0)| 00:00:02 |       |       |
|*  9 |        INDEX RANGE SCAN                  | IND_TMS_KKKKK_ID        |     7 |       |       |     3   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 10 |       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID        | TMS_KKKKK_TRACK         |     1 |    37 |       |    11   (0)| 00:00:01 |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

   4 - filter(:B1<TO_NUMBER(:B1)+1)
   7 - filter("R"."ORDER_SUB_TYPE"=11)
   8 - access("R"."JOIN_TIME">=:B1 AND "R"."JOIN_TIME"<TO_NUMBER(:B1)+1)
   9 - access("R"."TMS_KKKKK_ID"="K"."TMS_KKKKK_ID")
  10 - filter("K"."ORDER_STATUS"=3)



Maclean Liu(刘相兵 发表于 2013-7-3 21:46:49

一个pseudo view而已  optimizer使用它来完成某些内部工作

dbspider 发表于 2013-7-3 23:10:32

用什么跟踪方法可以看到这种内部操作?

Maclean Liu(刘相兵 发表于 2013-7-7 01:50:32

10053 trace

kevy_liu 发表于 2013-11-19 17:56:28

什么时候会产生view
页: [1]
查看完整版本: 为何执行计划中会出现个VIEW: VM_NWVW_1 ?